留学生数及び海外派遣学生数
留学生数(平成22年度、単位:人)
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 大学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 助産学専攻科 | - | - | - | - | - | - | 0 |
※助産学専攻科については、平成23年度設置のため該当なし
海外派遣学生数(平成22年度、単位:人)
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 27 |
| 看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 助産学専攻科 | - | - | - | - | - | - | 0 |
※上記海外派遣学生数は、本学が夏季休暇期間中に実施している海外研修の参加者数。
※助産学専攻科については、平成23年度設置のため該当なし












