過去の入試データ
志願者・受験者・合格者・入学者数一覧(過去5ヶ年)
推薦入試 (指定校制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 24年度 | 20 ( 2) | 20 ( 2) | 18 ( 2) |
18 ( 2) |
| 23年度 | 17 ( 3) | 17 ( 3) | 13 ( 2) | 13 ( 2) |
| 22年度 | 23 ( 1) | 23 ( 1) | 21 | 21 |
| 21年度 | 21 | 21 | 21 | 20 |
|
20年度 |
23 ( 2) | 23 ( 2) | 21 ( 2) |
21 ( 2) |
( )内は男子
社会人入試
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 24年度 | 46 (10) | 45 ( 9) | 12 ( 1) | 11 ( 1) |
| 23年度 | 38 (11) | 37 (11) | 20 ( 6) | 20 ( 6) |
| 22年度 | 40 (13) | 39 (13) | 16 ( 3) | 15 ( 3) |
| 21年度 | 22 ( 4) | 20 ( 3) | 12 ( 3) | 9 ( 2) |
| 20年度 | 13 ( 4) | 12 ( 3) | 8 ( 3) | 8 ( 3) |
( )内は男子
一般入試(A日程)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 24年度 | 214 (32) | 202 (31) | 96 ( 8) | 49 ( 4) |
| 23年度 | 179 (31) | 165 (28) | 102 (16) | 67 (14) |
| 22年度 | 155 (23) | 146 (20) | 101 ( 9) | 61 ( 6) |
| 21年度 | 108 ( 6) | 97 ( 4) | 87 ( 2) | 59 ( 1) |
| 20年度 | 126 ( 7) | 124 ( 7) | 102 ( 2) | 56 ( 2) |
( )内は男子
一般入試(B日程)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 24年度 | 38 (14) | 37 (13) | 14 ( 5) | 11( 4) |
| 23年度 | 34 ( 4) | 28 ( 3) | 3 | 2 |
| 22年度 | 64 (19) | 55 (17) | 3 ( 1) | 3 ( 1) |
| 21年度 | 22 ( 4) | 20 ( 4) | 14 ( 4) | 12 ( 3) |
| 20年度 | 9 ( 2) | 9 ( 2) | 6 ( 1) | 6 ( 1) |
( )内は男子
入学者総数
| 入学者数 | |
| 23年度 | 89 (11) |
| 22年度 | 102 (22) |
| 21年度 | 100 (10) |
| 20年度 | 100 ( 6) |
| 20年度 | 91 ( 8) |
( )内は男子
平成24年度入試状況
出身地別
|
入試種別
都道府県名 |
推薦 | 社会人 | 一般(A日程) | 一般(B日程) |
入 学 者 総 数 |
|||||||||
|
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
|||
| 県 内 |
栃木県 | 19 | 17 | 17 | 27 | 6 | 6 | 126 | 62 | 32 | 23 | 9 | 7 | 62 |
|
県 外 |
北海道 |
1 |
||||||||||||
| 岩手県 | 6 | 3 |
1 |
1 | ||||||||||
| 宮城県 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 秋田県 | 2 | |||||||||||||
| 山形県 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 福島県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 東京都 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 埼玉県 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 千葉県 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 茨城県 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 群馬県 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 長野県 | 1 | |||||||||||||
| 静岡県 | 2 | |||||||||||||
| 鹿児島県 | 1 | |||||||||||||
| 沖縄県 | 1 | |||||||||||||
| 合計 | 20 | 18 | 18 | 46 | 12 | 11 | 214 | 96 | 49 | 38 | 14 | 11 | 89 | |
高等学校卒業後経過年数別
| 推薦 | 社会人 | 一般(A日程) | 一般(B日程) |
入 学 者 総 数 |
|||||||||
|
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
||
| 現役 | 20 | 18 | 18 | 172 | 86 | 46 | 26 | 11 | 8 | 72 | |||
| 1年 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2年 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 3年 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4年 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 5年 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6年 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 8年 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9年 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 10年 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11年以上 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||
| 高認等 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 合計 | 20 | 18 | 18 | 46 | 12 | 11 | 214 | 96 | 49 | 38 | 14 | 11 |
89 |
最終出身学校別
| 推薦 | 社会人 | 一般(A日程) | 一般(B日程) |
入 学 者 総 数 |
|||||||||
|
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
||
| 高校 | 20 | 18 | 18 | 22 | 6 | 6 | 189 | 88 | 46 | 32 | 12 | 9 | 79 |
| 専門 | 5 | 2 | |||||||||||
| 短大 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 大学 | 11 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 高認等 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 合計 | 20 | 18 | 18 | 46 | 12 | 11 | 214 | 96 | 49 | 38 | 14 | 11 | 89 |














