国家試験・就職・進学状況
看護師国家試験合格率一覧 (過去5ヶ年)
| 本校 | 全国平均 合格率 |
||||||
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | |||||
| 第101回 | 85 | 82 | 82 | 81 | 96.5% | 98.8% | 新卒 95.1% 全体 90.1% |
| 3 | 1 | 33.3% | |||||
| 第100回 | 93 | 85 | 89 | 84 | 95.7% | 98.8% | 新卒 96.4% 全体 91.8% |
| 8 | 5 | 62.5% | |||||
| 第99回 | 109 | 106 | 101 | 99 | 92.7% | 93.4% |
新卒 93.9% 全体 89.5% |
| 3 | 2 | 66.7% | |||||
| 第98回 | 105 | 101 | 103 | 101 | 98.1% | 100.0% |
新卒 94.9% 全体 89.9% |
| 4 |
2 |
50.0% | |||||
| 第97回 | 101 | 97 | 97 | 95 | 96.0% | 97.9% | 全体 90.3% |
| 4 | 2 | 50.0% | |||||
上段:新卒 下段:既卒
卒業生の就職・進学状況 (過去5ヶ年)
| 卒 業 者 数 |
就業者数(看護職) | 進学者数 | そ の 他 |
||||||||||
| 獨協医科大学 |
その他 |
計 |
保健師 |
助産師 |
養護教諭 |
大学編入 | 計 | ||||||
|
大学病院 |
越谷病院 |
日光医療 センター |
獨協医大 看護学部 |
その他 | |||||||||
| H23年度 | 82 | 37 | 29 | 2 | 6 | 74 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| H22年度 | 85 | 40 | 28 | 5 | 9 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| H21年度 | 106 | 47 | 38 | 5 | 7 | 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| H20年度 | 101 | 58 | 26 | 2 | 5 | 91 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| H19年度 | 97 | 66 | 14 | 4 | 6 | 90 | 3 | 4 | 7 | ||||














