平成28年度 獨協医科大学病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1588 707 678 949 1740 2557 5542 5463 2417 237
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 109 18.46 33.03 66.74
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 73 12.60 8.22 58.44
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 66 21.91 63.64 67.88
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 21.22 46.88 71.56
010300xxxxxxxx 睡眠障害 27 2.33 0.00 31.00
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 226 4.73 0.44 67.83
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 92 24.77 3.26 57.74
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 49 28.27 4.08 68.04
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 45 23.82 11.11 71.24
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 37 29.97 0.00 67.81
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040130xx99x0xx 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 127 10.06 0.00 2.66
100380xxxxxxxx 体液量減少症 69 7.99 0.00 3.26
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 62 10.76 11.29 0.00
130010xx99x2xx 急性白血病 手術なし 手術・処置等22あり 34 11.79 2.94 8.59
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 31 51.81 0.00 6.77
第一外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 112 4.64 0.00 69.64
060020xx99x40x 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 111 6.74 0.00 65.07
060020xx99x30x 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 101 4.92 0.00 62.57
060010xx99x41x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病あり 96 17.26 3.13 68.94
060035xx99x70x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 51 5.22 0.00 62.33
第二外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 121 6.07 6.61 69.73
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 117 10.03 1.71 70.30
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 112 6.31 0.00 67.70
060050xx02x1xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等21あり 77 23.22 0.00 69.01
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 4.59 0.00 67.41
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070180xx97xx0x 脊椎変形 手術あり 副傷病なし 112 17.17 0.00 21.99
070180xx99xx0x 脊椎変形 手術なし 副傷病なし 95 2.26 0.00 33.27
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 40 24.40 0.00 67.05
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり 27 2.52 0.00 65.85
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 27 37.74 7.41 77.33
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 8.17 2.13 69.34
140190xx97xxxx 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 手術あり 32 21.34 0.00 10.97
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 31 3.16 0.00 62.26
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり 17 11.53 0.00 54.94
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 12 4.92 0.00 31.50
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx01x00x 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし 68 13.21 2.94 61.44
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 51 3.00 0.00 61.75
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 17.48 2.50 56.48
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 8.22 12.50 72.53
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 13.86 0.00 69.79
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 115 19.17 0.00 68.51
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 58 3.17 0.00 71.19
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 16.44 0.00 39.67
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 12.08 0.00 69.69
040040xx9906xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 10 18.30 0.00 65.70
心臓・血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0100xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 29 26.79 0.00 65.38
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 29 11.69 0.00 74.38
050080xx9700xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 19 19.00 0.00 83.58
180040xx01x0xx 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし 17 6.24 11.76 70.47
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 18.93 21.43 71.64
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 42 3.21 0.00 1.95
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 19 6.37 0.00 11.11
14044xxx99x0xx 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 手術なし 手術・処置等2なし 9 12.44 0.00 1.44
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 7 10.14 0.00 10.29
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 6 3.00 0.00 2.50
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 225 8.26 0.00 56.96
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 150 6.67 0.00 58.19
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 93 6.70 0.00 0.00
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 54 10.94 0.00 44.35
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 51 16.65 0.00 57.29
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 217 11.26 0.00 59.05
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 113 10.07 0.00 60.29
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 93 9.18 0.00 67.96
020280xx97xxxx 角膜の障害 手術あり 74 7.92 0.00 70.54
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 64 10.50 0.00 62.56
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 186 10.09 0.00 52.22
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 82 9.30 0.00 49.44
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 60 10.30 0.00 53.05
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 53 9.08 0.00 11.85
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 47 7.87 0.00 40.15
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 78 17.45 0.00 71.29
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 37 10.62 0.00 52.86
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 32 10.53 3.13 56.81
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 28 8.71 0.00 60.21
080006xx99x3xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 手術なし 手術・処置等23あり 21 19.95 0.00 63.95
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 105 10.51 0.00 66.10
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 75 9.20 1.33 72.09
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 35 12.89 0.00 68.37
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 33 15.18 0.00 67.97
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 32 8.44 3.13 58.91
心臓・血管内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 236 3.69 0.42 67.02
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 135 5.27 1.48 67.98
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 117 3.61 0.00 68.21
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 105 16.38 0.00 66.25
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 81 7.37 0.00 58.25
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 191 3.98 0.00 65.56
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 143 6.56 0.00 65.65
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 61 15.00 0.00 76.79
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 42 50.02 9.52 68.29
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 21.75 5.00 67.70
内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 53 12.68 0.00 55.58
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 48 20.48 0.00 60.15
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 45 20.27 2.22 61.27
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 25 14.48 0.00 64.16
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 18.59 4.55 51.45
救命救急センター
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 2.21 0.00 46.58
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 3.25 7.14 36.39
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 25 2.08 0.00 46.68
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 11.00 5.88 39.82
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 6.69 38.46 72.62
血液・腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 44 25.20 0.00 66.16
130070xx97x1xx 白血球疾患(その他) 手術あり 手術・処置等2あり 26 92.12 11.54 57.77
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 23 67.52 13.04 52.52
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 17 45.35 11.76 67.35
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり 12 55.50 0.00 59.92
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 2.60 0.00 45.40
070150xx99xxxx 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) 手術なし 2 3.00 0.00 58.00
070430xx99xxxx 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) 手術なし 2 2.50 0.00 50.50
010180xx99x0xx 不随意運動 手術なし 手術・処置等2なし 1 2.00 0.00 67.00
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 1 13.00 0.00 68.00
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 161 15.10 3.73 72.12
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 72 12.07 0.00 70.26
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 60 9.53 0.00 71.80
060100xx03xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 52 9.71 0.00 69.06
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 49 14.20 4.08 65.94
リウマチ膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 9 34.22 11.11 52.44
070560xx97x6xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等26あり 3 81.67 33.33 42.33
070560xx99x8xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等28あり 2 6.50 0.00 43.00
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 1 12.00 0.00 79.00
040190xx99xxxx 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし 1 31.00 0.00 77.00
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 2 13.00 50.00 93.00
010080xx99x01x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 1 13.00 0.00 42.00
070560xx97x2xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等22あり 1 34.00 0.00 80.00
100391xxxxxxxx 低カリウム血症 1 8.00 0.00 53.00
130090xx97x0xx 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし 1 4.00 0.00 91.00
乳腺科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 49 12.51 0.00 58.43
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 41 9.59 0.00 61.56
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 35 3.37 0.00 55.60
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 24 19.08 0.00 53.33
090010xx99x00x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 9 11.33 0.00 59.67
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 46 36 42 193 173 85 1 7
大腸癌 17 62 79 147 332 421 1 7
乳癌 51 39 9 7 54 26 1 7
肺癌 110 22 67 167 76 80 1 6、7
肝癌 3 20 17 1 120 224 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 47 14.13 57.77
中等症 178 19.59 74.67
重症 18 20.61 83.39
超重症 1 2.00 91.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 12 12.83 75.17 4.76
その他 9 9.11 67.22 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 1 30.00 56.00 100.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I63$ 脳梗塞 3日以内 317 22.32 70.68 40.79
その他 36 21.22 70.25 3.40
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 17.00 66.00 0.00
その他 39 6.26 67.90 2.50
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 7 23.57 78.14 22.73
その他 15 9.40 53.00 4.55
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 5 9.80 14.40 0.00
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 13 0.08 29.54 76.92 72.92
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 12 8.75 12.58 16.67 68.25
K386 気管切開術 7 13.29 41.86 57.14 53.14
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 6 20.83 14.00 33.33 71.50
K178-2 経皮的脳血管形成術 2 3.50 13.50 0.00 72.50
呼吸器アレルギー内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K508-3 気管支熱形成術 12 3.25 10.42 0.00 46.58
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) 9 6.11 17.56 0.00 69.00
K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープ) 4 3.75 1.75 0.00 60.50
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 3 11.67 22.00 66.67 65.67
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3 14.67 13.67 33.33 64.67
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 95 0.02 87.67 5.26 0.00
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 38 0.00 38.13 5.26 0.00
K1742 水頭症手術(シャント手術) 2 14.50 24.00 0.00 6.00
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 2 1.50 2.00 0.00 15.00
K714 腸管癒着症手術 2 0.00 91.00 0.00 3.00
第一外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 52 0.13 1.13 0.00 64.27
K6335 鼠径ヘルニア手術 51 2.31 3.41 0.00 65.49
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 37 8.41 11.11 0.00 72.16
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 29 4.28 5.93 0.00 64.31
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 28 2.54 9.96 0.00 65.68
第二外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 104 1.48 8.24 0.00 70.63
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 85 0.92 2.18 0.00 67.94
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 72 3.18 11.76 1.39 63.83
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 65 2.14 4.28 0.00 56.12
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 55 1.73 5.84 1.82 65.95
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 77 3.74 21.55 0.00 69.74
K142-21 脊椎側彎症手術(固定術) 59 2.44 17.66 0.00 27.88
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 37 4.11 36.92 2.70 49.27
K142-22ハ 脊椎側彎症手術(矯正術)(伸展術) 30 1.43 5.40 0.00 8.30
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 23 5.09 17.74 4.35 58.26
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 49 0.41 6.57 2.04 67.73
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 24 0.42 1.75 0.00 60.88
K628 リンパ管吻合術 17 1.35 9.76 0.00 57.65
K0102 瘢痕拘縮形成手術(その他) 16 2.44 13.75 6.25 41.13
K2991 小耳症手術(軟骨移植による耳介形成手術) 14 1.21 21.79 0.00 10.50
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 85 2.67 15.73 21.18 62.28
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 63 4.21 28.35 12.70 56.97
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 39 0.64 6.10 10.26 72.21
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 22 3.32 10.05 13.64 64.23
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) 22 3.23 10.55 0.00 57.59
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 52 6.13 13.46 0.00 69.13
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 24 4.79 8.42 0.00 65.21
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 21 6.29 17.71 0.00 70.43
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 18 6.11 6.50 0.00 35.06
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 8 4.75 8.75 0.00 51.25
心臓・血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 27 2.41 6.67 0.00 74.56
K5551 弁置換術(1弁) 24 7.50 24.63 4.17 70.58
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 16 3.00 5.94 6.25 70.38
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) 14 8.57 8.86 0.00 84.64
K617-2 大伏在静脈抜去術 14 1.07 1.43 0.00 60.64
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 73 1.16 1.00 0.00 3.19
K836 停留精巣固定術 41 1.22 1.00 0.00 1.98
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 19 0.42 4.95 0.00 11.11
