平成30年度 獨協医科大学埼玉医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1484 734 810 1103 1680 2044 3859 6075 2573 192
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 65 1.05 2.14 0.00 2.66
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 7.23 6.17 2.13 0.00
050200xx99xxxx 循環器疾患(その他) 手術なし 37 3.89 7.25 0.00 12.89
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 8.30 7.28 0.00 12.52
100360xxxxxxxx 小人症 23 3.52 3.32 0.00 6.30
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 95 16.63 15.30 1.05 68.03
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 64 4.80 4.96 0.00 68.69
060020xx02x00x 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 59 13.27 16.49 0.00 72.75
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 35 6.14 6.52 0.00 65.09
060035xx99x50x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 29 3.90 4.27 0.00 62.41
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 103 21.10 22.27 12.62 66.86
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 102 23.81 23.98 12.75 32.35
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 52 24.38 24.26 19.23 75.31
070210xx01xxxx 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 30 20.60 22.30 0.00 55.93
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 30 34.13 21.39 23.33 71.03
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 42 4.88 5.37 0.00 31.55
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 25 6.28 5.59 0.00 51.96
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 9 4.56 6.33 0.00 17.11
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 6 5.50 4.86 0.00 37.67
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 4 4.00 3.15 0.00 69.25
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 92 3.15 3.02 0.00 60.12
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし 68 9.31 9.58 1.47 61.28
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 58 15.84 18.72 27.59 62.21
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 56 19.29 16.18 37.50 72.61
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 8.68 11.80 4.26 74.36
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 119 14.38 11.87 0.84 70.82
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 12.78 10.08 0.00 33.50
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 10 7.40 8.66 0.00 57.60
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 6 10.00 10.00 0.00 65.33
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 7.00 8.98 20.00 46.80
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 45 11.42 12.01 0.00 77.62
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 23 26.91 24.00 8.70 68.91
050080xx97010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 23 20.83 20.53 13.04 82.91
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 副傷病なし 17 33.88 28.31 17.65 73.29
050163xx02x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 副傷病なし 17 19.29 20.61 0.00 71.59
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 197 3.97 3.14 0.00 1.88
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 123 3.04 2.82 0.00 3.79
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 39 3.72 6.33 0.00 4.67
11022xxx02xxxx 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 32 3.00 4.73 0.00 3.31
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 31 4.03 8.26 0.00 2.94
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 177 4.87 4.85 0.00 62.88
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 153 3.14 4.61 0.00 64.42
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 143 10.29 9.63 0.00 34.93
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 112 10.32 10.16 0.00 51.52
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 101 9.32 9.87 0.00 45.86
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 812 3.05 2.84 0.00 73.13
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 357 4.95 5.39 0.00 74.34
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 242 7.18 9.75 0.00 53.86
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 160 5.16 7.05 0.00 70.04
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 138 6.96 8.00 0.00 64.67
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx20x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 副傷病なし 56 17.96 16.35 16.07 64.43
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 34 24.88 16.16 29.41 59.44
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 11.81 7.28 3.23 59.48
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 29 20.69 44.83 71.59
010090xxxxx00x 多発性硬化症 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 12.88 14.49 0.00 46.17
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 149 8.36 8.16 0.67 75.50
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 70 4.80 4.05 0.00 53.37
080005xx99x1xx 黒色腫 手術なし 手術・処置等21あり 53 4.36 11.12 0.00 78.96
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 34 11.82 12.51 0.00 57.47
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 21 15.00 13.72 0.00 70.05
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 84 3.42 2.53 0.00 71.52
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 83 7.39 7.40 0.00 73.11
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 68 12.16 12.63 0.00 67.34
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 64 5.97 5.62 0.00 57.92
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 53 8.08 7.20 0.00 73.49
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 237 4.35 3.43 0.00 69.22
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 91 14.69 10.00 2.20 70.52
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 56 21.96 19.06 8.93 75.29
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 53 15.02 14.58 13.21 73.60
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 43 16.74 13.46 4.65 82.65
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 426 4.95 5.15 0.00 64.39
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 346 3.40 3.01 0.00 69.47
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 159 6.21 4.47 0.63 68.25
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 98 22.56 17.66 11.22 75.71
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 8.07 5.50 3.57 72.30
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 114 6.27 12.05 1.75 44.28
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 43 6.79 7.08 0.00 44.98
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 35 20.03 21.40 2.86 61.77
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 13.17 8.75 2.86 66.34
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 19 18.37 14.21 15.79 60.63
糖尿病内分泌・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 107 21.79 16.17 0.00 66.21
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 副傷病なし 71 5.94 6.35 0.00 54.54
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 68 16.93 13.90 1.47 64.03
100080xx99x100 その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 51 18.06 15.23 3.92 59.08
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 12.16 15.42 0.00 77.88
救命救急センター・救急医療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 2.58 3.56 4.00 38.68
050210xx99010x 徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 17 4.35 7.92 11.76 73.71
050210xx97521x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等15あり 手術・処置等22あり 副傷病あり 12 6.92 28.81 0.00 59.83
161070xxxxx10x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等21あり 副傷病なし 12 4.25 7.03 8.33 42.83
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 8.60 10.58 0.00 72.50
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010120xx99xxxx 特発性(単)ニューロパチー 手術なし 1 2.00 6.80 0.00 86.00
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 567 2.66 2.67 0.00 68.48
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 209 9.06 10.08 0.96 73.48
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 112 8.21 8.52 0.00 74.28
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 9.69 10.42 0.00 73.44
060100xx01xx1x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり 42 5.74 3.94 0.00 73.48
乳腺科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 138 2.04 4.28 0.00 55.77
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 119 9.39 10.59 0.00 63.03
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 57 4.81 6.23 0.00 59.12
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 29 8.79 8.68 0.00 60.86
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 23 2.00 4.15 0.00 57.70
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 123 7.92 7.04 0.00 55.27
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 78 6.35 5.43 0.00 40.21
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 70 7.74 7.89 0.00 27.91
030250xx970xxx 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1なし 68 8.03 8.29 0.00 6.31
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 66 8.09 7.37 0.00 57.59
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 48 26 28 42 220 25 1 6,7,8
大腸癌 57 85 126 77 155 93 1 7,8
乳癌 83 109 33 31 110 15 1 7
肺癌 96 48 109 204 220 46 1 7,8
肝癌 4 10 2 5 81 33 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 33 15.00 55.21
中等症 104 17.45 77.16
重症 18 18.94 79.28
超重症 4 31.25 81.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 235 23.89 72.50 34.65
その他 19 20.00 72.11 3.54
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K794-2 経尿道的尿管瘤切除術 2 1.50 6.50 0.00 0.00
K0631 関節脱臼観血的整復術(肩,股,膝) 1 29.00 14.00 0.00 14.00
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) 1 0.00 498.00 0.00 4.00
K331 鼻腔粘膜焼灼術 1 12.00 97.00 0.00 12.00
K403-23 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) 1 41.00 17.00 0.00 21.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 81 4.40 12.94 0.00 67.84
K6335 鼠径ヘルニア手術 52 1.65 2.19 0.00 68.10
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 48 2.15 3.79 0.00 64.85
K655-22 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) 43 1.86 11.65 2.33 71.63
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 38 7.39 19.34 2.63 70.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 161 2.17 18.93 14.29 69.98
K142-21 脊椎側彎症手術(固定術) 66 4.55 22.56 12.12 32.44
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 33 4.03 31.27 36.36 61.36
K0542 骨切り術(前腕,下腿) 31 1.87 23.03 3.23 60.42
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 30 3.13 21.27 46.67 68.20
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 21 1.05 4.24 0.00 52.24
K333 鼻骨骨折整復固定術 17 1.24 1.59 0.00 19.06
K427 頬骨骨折観血的整復術 17 1.24 3.88 0.00 41.00
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 4 1.00 5.25 0.00 40.25
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 4 0.00 3.75 0.00 75.75
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 73 2.37 20.70 20.55 61.70
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 56 4.36 24.68 12.50 60.88
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 49 0.10 7.98 4.08 74.96
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 41 2.56 7.05 4.88 72.78
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 33 1.91 15.12 6.06 65.45
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 65 3.37 9.89 0.00 70.92
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 39 7.08 4.33 0.00 35.00
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 24 5.50 12.83 0.00 69.08
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 19 2.84 5.95 0.00 71.58
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 9 2.22 4.89 0.00 61.89
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 42 3.95 7.33 0.00 77.57
K5551 弁置換術(1弁) 23 4.39 30.52 13.04 68.91
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) 23 10.04 11.13 13.04 82.70
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 22 9.18 23.55 9.09 70.64
K5612イ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) 18 7.50 7.83 5.56 77.22
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K836 停留精巣固定術 194 0.99 1.98 0.00 1.87
K6335 鼠径ヘルニア手術 124 0.99 1.00 0.00 3.74
K6333 臍ヘルニア手術 30 1.00 1.93 0.00 3.27
K8351 陰嚢水腫手術(交通性陰嚢水腫手術) 26 1.00 1.00 0.00 3.38
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 21 1.00 1.00 0.00 3.43
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 136 2.07 8.01 0.00 53.43
K867 子宮頸部(腟部)切除術 93 0.14 1.15 0.00 42.67
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 92 1.78 8.09 0.00 46.20
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 82 2.84 7.54 0.00 35.71
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 62 2.47 8.08 0.00 33.66
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 1148 0.94 1.71 0.00 73.51
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 503 0.78 4.43 0.00 63.82
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 101 0.80 3.80 0.00 62.84
K281 増殖性硝子体網膜症手術 72 1.06 6.71 0.00 47.86
K2684 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) 57 0.93 6.61 0.00 70.32
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 148 1.09 6.35 0.00 19.14
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 71 1.14 7.83 0.00 56.39
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 68 1.47 4.97 0.00 55.12
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 52 1.31 7.00 0.00 46.63
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 34 0.24 4.82 0.00 36.91
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 10 18.40 52.60 80.00 62.90
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 6 5.00 13.50 16.67 64.17
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 10.60 9.60 0.00 68.60
K654 内視鏡的消化管止血術 2 5.50 51.00 100.00 78.50
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 1 1.00 25.00 0.00 77.00
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 168 1.14 6.84 0.60 75.16
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 39 0.87 2.67 0.00 49.72
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 27 0.96 2.63 0.00 54.89
K013-22 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) 19 0.84 7.37 0.00 63.11
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 13 0.92 2.92 0.00 56.38
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 156 1.78 5.16 0.00 72.58
K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 124 0.10 1.00 0.00 35.02
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 68 1.91 9.25 0.00 67.34
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 61 1.51 3.52 0.00 57.74
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 59 0.97 6.51 5.08 64.27
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K508-3 気管支熱形成術 7 1.00 1.57 0.00 59.14
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) 4 10.25 12.75 25.00 71.25
K654 内視鏡的消化管止血術 3 16.67 35.00 100.00 74.00
K082-21 人工関節抜去術(肩,股,膝) 1 2.00 29.00 0.00 72.00
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 1 4.00 58.00 0.00 79.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 357 1.65 2.15 0.00 66.10
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 104 2.10 5.35 0.96 68.93
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 71 2.32 3.04 0.00 56.45
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 58 2.78 2.76 1.72 67.86
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 56 2.30 5.04 3.57 71.29
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
