令和6年度 獨協医大埼玉医療センター 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1196 895 682 1086 1640 2990 3544 6363 4008 350
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
糖尿病内分泌・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 235 12.43 13.77 0.85 64.89
130030xx99xBxx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり 130 9.28 12.23 0.00 74.62
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 64 9.70 10.46 0.00 64.36
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 40 31.23 35.63 0.00 59.08
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 37 11.68 14.89 0.00 72.92
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 250 3.40 3.03 0.00 71.15
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 102 11.32 8.16 0.00 72.34
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 65 19.62 16.40 1.54 82.14
040110xxxx00xx 間質性肺炎 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 47 28.72 18.68 4.26 73.51
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 42 20.86 13.41 19.05 75.21
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 359 2.31 2.57 0.00 68.47
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 242 7.62 8.88 1.24 72.57
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 111 7.39 7.45 0.00 73.99
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 91 6.70 6.39 0.00 68.02
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 82 11.62 11.52 1.22 72.67
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 465 4.98 4.47 0.00 66.82
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 116 6.22 4.18 0.00 68.97
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 115 4.28 3.27 0.00 70.69
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 113 8.29 9.59 0.00 78.04
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 111 20.63 17.33 6.31 79.14
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 78 1.00 2.10 0.00 3.81
050200xxxxxxxx 循環器疾患(その他) 73 3.30 7.71 0.00 12.73
0400801199x0xx 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 56 7.93 5.61 0.00 6.02
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 50 8.02 6.11 4.00 0.00
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし 45 8.11 6.98 2.22 3.00
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 80 7.75 11.35 2.50 50.29
110260xx99x3xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 3あり 51 3.43 4.97 0.00 48.27
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 51 9.80 6.01 0.00 50.69
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 47 5.00 7.83 0.00 62.02
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし 44 2.32 3.82 4.55 69.77
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 42 20.98 15.45 16.67 58.79
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 33 24.76 16.89 39.39 72.82
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 手術・処置等2 なし 28 15.79 11.75 3.57 48.75
010130xx99x0xx 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 なし 28 14.43 10.95 3.57 61.71
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 27 16.07 15.94 7.41 51.44
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 125 14.61 14.81 0.00 70.34
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 98 4.69 4.54 0.00 73.43
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 74 11.22 18.48 0.00 75.95
060050xx020xxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等1 なし 62 13.63 13.83 1.61 69.82
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 56 6.34 5.99 0.00 66.43
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 200 16.94 18.76 5.50 66.03
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 117 21.95 21.38 8.55 74.85
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 74 8.16 12.71 0.00 30.70
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 51 16.47 20.98 3.92 33.84
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 47 18.94 19.60 2.13 72.28
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 89 2.58 2.96 0.00 2.38
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 62 2.82 2.73 0.00 4.00
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 24 2.50 3.53 0.00 5.79
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 16 4.50 5.32 0.00 12.56
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 11 3.27 7.67 0.00 8.82
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 120 13.10 9.84 0.00 55.98
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 83 9.01 9.40 0.00 34.65
12002xxx02xxxx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 79 2.05 2.92 0.00 42.37
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 69 6.70 4.07 0.00 56.86
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 69 6.81 5.97 0.00 45.42
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 1071 2.66 2.49 0.09 73.85
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 369 4.16 4.29 0.00 74.85
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 333 6.42 7.53 0.30 55.59
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 片眼 148 4.43 4.52 0.00 67.39
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 147 4.58 5.47 0.00 69.11
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 127 6.11 5.84 0.00 55.13
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 88 7.70 6.68 0.00 55.47
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等 65 6.75 6.06 0.00 45.40
03001xxx0200xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 57 15.21 12.45 1.75 69.79
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 46 7.96 7.35 0.00 23.76
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx991xxx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 79 3.15 2.86 0.00 62.67
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 57 10.86 9.83 10.53 79.05
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 43 17.81 16.89 30.23 71.35
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 18.62 18.68 40.48 57.31
010030xx02x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 39 9.90 8.63 5.13 63.67
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 206 3.26 2.45 0.00 73.02
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 140 2.49 3.53 0.00 30.29
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 120 6.48 6.63 0.00 72.37
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 96 10.30 11.11 0.00 69.49
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし 93 4.54 5.16 0.00 59.68
救急医療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 77 2.40 3.58 7.79 33.18
180010x0xxx3xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 3あり 29 33.90 30.29 41.38 68.72
180010x0xxx4xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 4あり 15 22.93 37.05 26.67 71.53
010310xx97x1xx 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2 あり 12 38.92 47.46 66.67 62.67
161020xxxxx1xx 体温異常 手術・処置等2 あり 12 8.67 19.08 25.00 69.75
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 161 6.19 6.92 0.00 78.26
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 105 4.70 3.77 0.00 52.92
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 39 17.21 12.98 5.13 64.26
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 26 15.38 9.28 0.00 76.08
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 20 14.35 11.59 0.00 71.55
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 189 11.15 9.77 0.00 62.67
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 56 4.45 5.50 0.00 64.93
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 48 2.50 3.64 0.00 56.71
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 40 9.38 9.75 5.00 64.88
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 16 10.13 6.48 6.25 61.19
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1 なし 39 5.00 4.65 0.00 44.79
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 23 2.74 2.74 0.00 66.52
030390xx970xxx 顔面神経障害 手術あり 手術・処置等1 なし 18 5.00 9.51 0.00 68.44
160200xx030xxx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 17 3.82 3.31 0.00 23.00
140190xx97xxxx 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 その他の手術あり 14 17.71 16.48 0.00 13.29
リプロダクションセンター
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 87 2.05 3.53 0.00 33.89
110320xx97xx0x 腎、泌尿器の疾患(その他) その他の手術あり 定義副傷病 なし - - 11.59 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし 196 12.64 9.82 0.00 72.49
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 35 8.80 9.59 0.00 29.49
040030xx97xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり 15 8.33 8.44 0.00 63.20
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 14 8.79 7.70 0.00 61.50
040150xx97x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 14 24.21 28.41 7.14 56.64
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 58 25.76 20.84 5.17 65.71
050080xx02010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 経カテーテル弁置換術等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 51 14.20 14.74 5.88 83.24
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 27 11.78 10.18 3.70 79.70
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり 22 18.68 18.74 0.00 71.32
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 18 24.78 21.11 0.00 70.39
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 50 33 48 39 176 - 1 8
大腸癌 84 126 90 58 242 - 1 8
乳癌 120 160 65 30 13 41 1 8
肺癌 141 61 94 146 378 65 1 8
肝癌 - 16 - - 83 21 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 27 14.26 53.44
中等症 75 19.55 75.45
重症 34 20.21 80.82
超重症 12 19.92 81.50
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 157 28.28 74.33 32.12
その他 36 24.86 74.58 6.22
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 286 0.19 1.20 0.00 69.67
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 223 1.70 8.45 2.69 73.77
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 126 0.33 5.37 0.00 67.60
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 等 108 0.25 6.19 0.00 74.07
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 等 79 0.09 1.18 0.00 64.05
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 411 1.75 2.36 0.00 68.27
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 86 3.23 3.28 0.00 69.12
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 61 2.00 5.62 1.64 72.62
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 等 60 3.42 3.12 0.00 56.03
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 59 0.02 16.95 5.08 70.02
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 16 0.00 46.13 0.00 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 12 0.00 21.00 16.67 0.00
K386 気管切開術 - - - - -
K158 視神経管開放術 - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 等 81 1.94 3.15 2.47 70.95
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 67 7.25 21.48 1.49 68.93
K635-4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 11 9.55 22.91 0.00 56.82
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 等 - - - - -
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 - - - - -
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 13 13.38 20.15 23.08 67.92
K386 気管切開術 - - - - -
K0461 骨折観血的手術(大腿) - - - - -
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 124 3.85 10.85 0.00 70.21
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 94 2.37 4.40 1.06 66.56
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 85 1.45 1.73 0.00 72.96
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 62 0.32 5.98 1.61 66.47
K7322ロ 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う)(その他のもの) 等 57 2.37 10.51 0.00 61.65
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 322 1.39 16.64 6.52 69.58
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 等 46 6.65 27.26 34.78 67.87
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 等 44 1.82 17.61 4.55 71.55
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 等 37 1.03 5.08 0.00 26.78
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 35 4.91 18.43 31.43 72.57
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K836 停留精巣固定術 90 0.60 0.99 0.00 2.38
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 52 0.65 1.12 0.00 3.63
K8351 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) 等 17 0.35 1.00 0.00 4.35
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 16 0.81 2.69 0.00 12.56
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 15 1.00 1.00 0.00 5.27
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 105 1.67 7.55 0.00 55.11
K8981 帝王切開術(緊急切開) 等 97 4.98 7.27 0.00 34.62
K8982 帝王切開術(選択切開) 等 86 3.62 6.92 0.00 34.87
K867 子宮頸部(腟部)切除術 83 0.04 1.01 0.00 42.53
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 78 2.05 4.94 0.00 49.24
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のも 等 1414 0.70 1.38 0.07 74.01
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 等 563 0.57 3.76 0.00 63.09
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 等 162 0.70 3.80 0.00 64.90
K2021 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡を用いるもの) 等 63 0.25 0.22 0.00 71.41
K2684 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) 等 61 0.51 3.16 0.00 69.92
耳鼻咽喉・頭頸部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 等 80 1.16 4.14 0.00 53.52
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔 等 77 1.42 4.09 0.00 60.55
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 69 1.00 6.12 0.00 20.23
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 等 43 1.53 4.28 0.00 45.91
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 28 1.36 4.57 0.00 39.64
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 49 5.22 32.45 18.37 63.65
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 47 0.23 10.77 12.77 79.87
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステントを用いるもの) 等 29 1.17 10.90 10.34 67.62
K1781 脳血管内手術(1箇所) 26 1.15 22.73 26.92 62.50
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 24 4.25 7.04 8.33 74.67
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用のも 等 212 1.55 4.37 0.00 72.45
K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 103 0.26 1.00 0.00 33.01
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を 等 96 1.24 8.15 0.00 69.53
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 等 90 1.07 2.52 0.00 60.06
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 50 0.98 6.84 2.00 61.56
救急医療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 32 13.06 28.75 75.00 66.94
K654 内視鏡的消化管止血術 11 2.73 11.00 18.18 78.09
K6021 経皮的心肺補助法(初日) 10 0.00 22.40 30.00 56.40
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 - - - - -
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 等 159 1.07 4.87 0.00 77.19
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm未満 等 55 0.82 2.49 0.00 56.64
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)直径2cm以上4cm 等 45 0.73 2.22 0.00 53.73
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)長径3cm以上6 等 29 0.76 3.07 0.00 66.66
K013-21 全層植皮術(25cm2未満) 等 21 1.67 11.67 0.00 76.14
乳腺・内分泌外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・腋窩部郭清を伴わない 等 108 1.78 8.32 0.00 66.06
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除併施しない) 等 58 2.14 10.14 0.00 57.19
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴 等 56 1.36 2.09 0.00 64.93
