令和4年度 獨協医大埼玉医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1102 778 684 1135 1663 2586 3270 6174 3279 275
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 978 2.48 2.63 0.00 73.48
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 352 3.69 4.67 0.28 74.21
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 291 5.99 8.05 0.34 56.34
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 163 4.33 5.80 0.00 69.80
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 116 4.72 6.31 0.00 56.34
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 356 2.53 2.64 0.00 68.96
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 217 7.84 8.94 1.38 74.32
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 124 6.81 7.76 0.00 74.92
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 84 7.31 6.59 0.00 70.86
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 60 8.90 11.74 3.33 71.67
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 433 5.04 4.65 0.23 66.94
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 225 6.31 4.26 0.44 70.86
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 219 3.52 3.04 0.00 69.78
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 106 4.41 3.22 0.00 73.73
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 84 25.35 17.54 7.14 79.10
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 192 3.10 2.45 0.00 71.44
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 165 2.34 3.73 0.00 29.01
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 132 6.60 6.66 0.00 74.64
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 106 10.17 11.30 0.00 68.97
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし 64 5.44 5.29 0.00 60.70
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 125 4.14 4.59 0.00 71.42
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 113 15.29 15.40 0.88 70.87
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 70 11.20 18.05 0.00 70.57
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 65 13.48 14.50 0.00 70.02
060010xx99x41x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり 51 14.86 15.33 0.00 71.25
産科婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 107 13.91 10.48 0.00 54.64
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 99 6.13 4.27 0.00 60.45
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 89 2.19 3.02 0.00 40.31
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 86 9.24 9.38 0.00 35.26
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 76 9.51 9.27 0.00 44.51
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 127 6.56 6.23 0.00 53.98
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 78 7.67 6.81 1.28 53.24
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 64 9.20 8.06 0.00 58.78
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 63 6.10 6.83 0.00 42.25
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 52 8.38 7.73 0.00 29.85
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 160 19.45 20.14 5.63 64.27
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 91 22.12 22.44 5.49 74.02
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 73 18.32 20.05 5.48 71.64
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 58 8.50 13.19 0.00 30.88
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 48 20.21 21.51 2.08 31.04
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 196 3.89 3.05 0.00 71.94
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 82 14.74 8.60 0.00 68.74
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 54 26.20 18.57 3.70 73.17
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 41 19.34 13.49 9.76 73.83
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし 37 13.81 8.65 0.00 69.57
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050200xx99xxxx 循環器疾患(その他) 手術なし 100 2.09 6.96 0.00 12.87
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 75 1.01 2.09 0.00 3.93
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 60 6.48 6.13 1.67 0.00
100270xxxxx0xx 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2 なし 40 80.00 29.75 0.00 13.10
010300xxxxxxxx 睡眠障害 33 18.91 4.26 0.00 13.76
糖尿病内分泌・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 153 15.78 14.28 1.96 63.61
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 38 21.37 19.67 0.00 65.58
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 30 5.90 6.41 0.00 56.57
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 26 11.85 5.25 0.00 34.50
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 25 20.08 15.07 0.00 69.44
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 160 7.31 7.29 0.00 75.84
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 102 4.72 3.94 0.00 51.21
080005xx99x1xx 黒色腫 手術なし 手術・処置等2 1あり 41 4.05 8.13 0.00 55.80
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 27 14.48 9.34 0.00 71.63
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 24 15.75 12.09 0.00 72.92
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 72 3.00 2.95 0.00 59.64
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 20.17 20.55 2.38 63.38
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 10.24 10.14 11.90 77.79
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 40 7.95 9.06 2.50 61.30
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2 なし 34 7.38 9.00 0.00 72.32
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 141 5.39 11.77 0.71 44.30
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 59 8.31 6.45 0.00 45.10
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 7.19 7.59 0.00 69.13
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 39 8.44 8.05 0.00 66.85
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし 38 2.26 4.23 0.00 72.42
救急医療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 74 2.53 3.61 13.51 40.72
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり 25 25.76 31.56 48.00 70.68
161070xxxxx1xx 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 1あり 19 5.37 8.56 15.79 52.89
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 7.29 7.33 17.65 66.29
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 16 7.88 6.70 18.75 74.81
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 手術・処置等2 なし 38 11.00 14.51 0.00 47.74
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 21.59 15.97 31.25 67.28
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 30 15.77 16.85 3.33 54.90
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 28 20.50 16.50 3.57 53.54
010130xx99x0xx 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 なし 16 16.25 12.65 0.00 58.63
乳腺科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 173 10.42 9.99 0.00 61.92
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 71 2.03 3.66 0.00 54.83
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 55 4.56 5.67 0.00 58.44
090010xx97x4xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 4あり 22 3.09 7.22 0.00 56.27
090010xx99x80x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし 20 2.00 3.85 0.00 56.55
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 103 2.94 3.00 0.00 2.19
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 59 2.78 2.78 0.00 3.53
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 40 2.83 3.73 0.00 3.43
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 13 4.69 5.32 0.00 11.08
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 13 6.85 9.78 0.00 10.77
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 151 12.97 10.06 0.66 70.01
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 38 10.37 9.68 0.00 31.47
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 3.35 3.05 0.00 74.41
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 12 7.67 7.84 0.00 60.67
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 9.24 - -
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 42 8.64 10.62 2.38 75.12
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 36 20.31 21.78 0.00 68.58
050080xx97010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 32 16.00 15.83 3.13 82.38
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり 15 18.20 19.15 0.00 72.67
050080xx9702xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 2あり 12 20.42 22.20 25.00 79.75
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 38 5.26 4.72 0.00 36.37
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 22 6.36 5.29 0.00 52.77
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 11 3.82 4.50 0.00 45.09
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし - - 2.90 - -
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり - - 46.13 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 55 35 52 38 154 22 1 8
大腸癌 89 131 79 70 207 43 1 8
乳癌 94 170 36 28 - 33 1 8
肺癌 119 40 153 198 253 39 1 8
肝癌 - 19 25 - 49 46 1 8,7,6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 15.83 54.42
中等症 57 25.95 74.96
重症 11 34.36 79.64
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 159 31.11 72.44 35.90
その他 36 17.89 72.94 7.18
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 等 1291 0.57 1.25 0.08 73.75
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 578 0.63 3.45 0.17 63.50
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 等 97 0.55 3.64 2.06 63.86
K2683 緑内障手術(濾過手術) 51 1.16 7.00 0.00 67.67
K2684 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) 等 47 0.72 3.74 0.00 71.43
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 292 0.35 1.15 0.00 69.16
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 169 1.66 7.73 4.14 74.11
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 118 0.25 5.61 0.00 75.29
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 105 0.50 5.41 0.00 70.40
K6872 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの 等 82 0.80 5.28 0.00 75.60
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 116 3.17 12.66 0.86 70.88
K6335 鼠径ヘルニア手術 等 86 1.43 1.56 0.00 73.56
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 64 1.97 4.02 3.13 66.22
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 50 1.90 4.38 0.00 66.96
K7322ロ 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(その他) 50 2.40 13.34 0.00 63.96
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 381 1.73 2.34 0.26 67.88
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 182 2.94 3.17 1.65 70.35
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 88 2.42 7.11 5.68 74.11
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 等 65 2.55 3.51 1.54 60.15
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 37 0.00 22.03 0.00 69.49
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 252 1.41 18.31 5.56 67.91
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 等 54 1.31 15.89 1.85 71.35
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 等 44 6.45 26.86 27.27 68.68
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 39 1.23 7.18 0.00 37.10
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 等 34 2.76 15.59 11.76 72.50
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 200 2.28 4.97 0.00 75.22
K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 125 0.00 1.00 0.00 31.50
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 等 109 1.38 7.92 0.00 68.91
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 64 1.31 3.13 0.00 60.70
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 45 1.00 10.33 4.44 67.62
産科婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 136 1.90 7.48 0.00 51.83
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 114 4.08 6.96 0.00 34.42
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 97 4.74 7.29 0.00 34.44
K867 子宮頸部(腟部)切除術 91 0.16 1.11 0.00 40.26
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 71 0.93 4.46 0.00 37.20
耳鼻咽喉・頭頸部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 等 79 1.01 6.58 0.00 27.94
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 68 1.46 4.81 0.00 58.84
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 等 62 1.02 4.42 0.00 52.24
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 等 38 1.21 6.39 0.00 55.45
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 等 34 1.00 3.88 0.00 42.15
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 156 0.98 5.38 0.00 75.90
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 44 0.82 2.14 0.00 51.95
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 38 0.66 2.37 0.00 51.18
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 37 0.73 3.00 0.00 52.97
K013-21 全層植皮術(25cm2未満) 26 1.23 11.54 0.00 71.69
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 52 0.88 13.71 13.46 77.37
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 52 3.21 28.83 7.69 65.94
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 38 1.26 7.58 5.26 71.71
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 32 2.19 11.41 9.38 64.09
K1781 脳血管内手術(1箇所) 等 30 1.67 26.30 26.67 64.93
乳腺科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 106 1.81 7.14 0.94 63.45
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 57 1.33 2.39 0.00 58.72
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 56 1.48 9.82 0.00 60.79
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 等 32 0.50 2.63 0.00 55.38
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 10 1.20 1.50 0.00 45.80
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K836 停留精巣固定術 103 0.95 0.99 0.00 2.31
K6335 鼠径ヘルニア手術 等 68 0.75 1.00 0.00 3.41
K8351 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) 等 28 0.89 1.00 0.00 2.36
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 13 0.23 5.62 0.00 10.77
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 13 0.38 3.31 0.00 11.08
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K555-22 経カテーテル弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) 等 48 5.65 8.46 6.25 83.56
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 36 2.83 5.00 2.78 77.44
K5551 弁置換術(1弁) 17 7.65 20.18 0.00 71.47
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) 15 3.20 17.80 0.00 72.40
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 13 12.00 23.00 23.08 76.31
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 等 82 2.63 11.13 1.22 71.15
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 39 5.79 4.13 0.00 33.28
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 31 2.84 5.68 0.00 68.90
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 17 2.59 46.29 5.88 69.12
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 等 15 2.73 9.47 0.00 71.20
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 等 97 4.65 17.85 6.19 67.90
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 等 58 2.64 3.74 1.72 72.95
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 10 11.10 32.80 0.00 60.40
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 20 1.05 4.60 0.00 52.20
K333 鼻骨骨折整復固定術 18 1.00 2.06 0.00 25.56
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) 12 1.00 4.00 0.00 36.50
K427 頬骨骨折観血的整復術 - - - - -
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) - - - - -
救急医療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 35 13.60 23.83 77.14 71.94
