010	糖尿病・内分泌内科	1	100071ｘｘ99ｘ100	2型糖尿病（糖尿病ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）手術なし手術・処置等21あり副傷病なし85歳未満	22	25.55	14.63	0.00	65.14						
010	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副腎病なし	14	5.64	5.76	0.00	59.29						
010	糖尿病・内分泌内科	3	050130xx99000x	心不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし	7	29.86	17.71	0.00	80.00						
010	糖尿病・内分泌内科	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症手術なし	5	14.80	11.73	0.00	63.00						
010	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡手術・処置等2なし副傷病なし	4	12.75	13.57	0.00	55.00						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍手術なし手術・処置等26あり副傷病なし	82	5.52	4.47	0.00	74.26						
110	外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍手術なし手術・処置等26あり副傷病なし	67	5.27	4.38	0.00	54.40						
110	外科	3	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等なし手術・処置等29あり	45	4.93	10.56	0.00	69.07						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし	31	11.68	8.98	0.00	72.87						
110	外科	5	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍手術なし手術・処置等23あり副傷病なし	20	4.25	6.83	0.00	65.95						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折人工骨頭挿入術肩、股等	58	36.76	27.09	58.62	80.66						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等	23	33.00	25.09	0.00	73.35						
120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	22	27.73	22.44	40.91	78.68						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。）前方椎体固定等手術・処置等2なし	21	28.48	21.70	0.00	68.48						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり副傷病なし	19	7.84	5.21	0.00	61.79						
130	形成外科	1	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。）四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等手術・処置等1なし副傷病なし	7	7.14	5.80	0.00	76.14						
130	形成外科	2	070570xx012xxx	瘢痕拘縮瘢痕拘縮形成手術手術・処置等12あり	6	15.50	10.87	0.00	51.00						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）皮膚悪性腫瘍切除術等手術・処置等2なし	5	27.20	8.50	20.00	73.80						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂手術あり手術・処置等2なし	3	5.67	3.29	0.00	77.67						
130	形成外科	5	050170xx0320xx	閉塞性動脈疾患動脈塞栓術その他のもの(観血的なもの）等手術・処置等12あり手術・処置等2なし	3	41.67	52.74	66.67	67.00						
170	心臓・血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	46	3.22	3.20	0.00	66.57						
170	心臓・血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等手術・処置等2なし副傷病なし	25	2.68	8.50	0.00	70.24						
170	心臓・血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤ステントグラフト内挿術手術・処置等2なし	18	12.67	12.51	0.00	78.17						
170	心臓・血管外科	4	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤大動脈切除術(吻合又は移植を含む。)腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの）等手術・処置等2なし	10	19.60	17.76	10.00	67.30						
170	心臓・血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等手術・処置等1なし、1あり手術・処置等2なし副傷病なし	9	14.44	5.68	0.00	71.67						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり副傷病なし発症前Rankin Scale0、1又は2	12	18.83	16.38	25.00	73.25						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病手術・処置等2なし副傷病なし	11	34.91	18.66	9.09	76.27						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし手術・処置等1なし手術・処置等22あり副傷病なし発症前Rankin Scale0、1又は2	6	27.50	16.51	16.67	75.50						
280	神経内科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外）(JCS10未満）手術なし手術・処置等2なし副傷病なし	5	22.20	19.10	20.00	71.40						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり副傷病1あり発症前Rankin Scale0、1又は2	5	42.40	18.34	60.00	77.40						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり副傷病なし	13	10.92	11.99	0.00	68.46						
340	呼吸器内科	2	040120xx9901xx	慢性閉塞性肺疾患手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2あり	12	53.00	22.46	8.33	81.50						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし副傷病なし	11	51.09	20.83	36.36	84.91						
340	呼吸器内科	4	040100xxxxx01x	喘息　手術・処置等	10	17.70	12.23	0.00	72.70						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし	9	28.22	14.60	0.00	76.11						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし　手術・処置等11あり手術・処置等2なし副傷病なし	185	4.08	3.03	1.62	69.06						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等手術・処置等1なし、1,2あり手術・処置等2なし副傷病なし	116	6.40	4.62	2.59	70.84						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし	73	18.67	17.71	5.48	83.15						
350	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等2なし	53	6.00	5.30	0.00	64.26						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	除脈性不整脈　手術あり手術処置等1なし、1,3あり手術・処置等2なし副傷病なし	35	14.49	11.21	5.71	80.40						
490	麻酔科	1	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他）	8	7.75	13.23	0.00	65.00						
490	麻酔科	2	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー手術・処置等2なし	4	10.50	13.36	0.00	82.75						
490	麻酔科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等22あり副傷病なし	2	11.50	6.65	0.00	78.50						
490	麻酔科	4	010120xx99xxxx	特発性(単）ニューロパチー　手術なし	1	3.00	6.72	0.00	73.00						
490	麻酔科	5	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患　手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし	1	2.00	7.98	0.00	66.00						
500	消化器内科	1	060060xx99x3xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし手術・処置等23あり	35	3.23	7.87	0.00	60.80						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等手術・処置等2なし副傷病なし	32	14.09	10.61	0.00	79.81						
500	消化器内科	3	060340xx99x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等2なし副傷病なし	18	11.39	9.85	5.56	80.44						
500	消化器内科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患）手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし副傷病なし	14	14.29	7.39	0.00	70.71						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	12	8.58	7.87	0.00	74.92						
