医学部
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学修時間・学修実態 | (1.1MB) | (1.1MB) | (1.8MB) |
| 2 | 授業評価アンケート実施状況 | (394KB) | (313KB) | (469KB) |
| 3 | 学修成果 | (35KB) | (36KB) | (35KB) |
| 4 | 資格取得・進路状況・就職率 | (259KB) | (257KB) | (264KB) |
| 5 | 卒業時アンケート | (944KB) | (1.1MB) | (919KB) |
| 6 | 卒業生アンケート | (897KB) | (363KB) | (389KB) |
| 7 | 就職先【事業所】アンケート | (365KB) | (395KB) | (388KB) |
| 就職先【臨床研修指導医】 アンケート |
(495KB) | (470KB) | (534KB) | |
| 就職先【臨床研修医】 アンケート |
(867KB) | (874KB) | (887KB) |