日中の眠気の自己評価:ESS(Epworth Sleepiness Scale)
以下の状況でどれくらい眠ってしまう確率があるか、0から3の数字で答えてください。
| 0 | 絶対寝ない(0%) |
| 1 | ちょっとは寝てしまうかもしれない(30%) |
| 2 | 半分くらいは寝てしまう(50%) |
| 3 | ほとんど寝てしまう(80%) |
以下の状況でどれくらい眠ってしまう確率があるか、0から3の数字で答えてください。
| 1. 座って本を読んでいるとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. テレビを見ているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. 劇場、映画館、会議などで座っているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. 車の助手席で1時間ドライブしているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. 昼食後、横になったとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. 座って誰かと話をしているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. 昼食後、静かに座っているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. 車を運転していて信号で数分間停止したとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1から8の合計点点 | ||||
合計点が10点以上は過度の眠気を疑います。