留学生数(令和5年度)単位:人
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14※ |
看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
看護学研究科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
- ※看護学研究科については、平成24年度設置
- ※医学部は、短期研修の受入れ
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14※ |
看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
看護学研究科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 19 |
看護学部 | 0 | 7 | 3 | 0 | ー | ー | 10 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
看護学研究科 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※上記海外派遣学生数は、本学が実施している短期海外研修の参加者数