留学生数(令和3年度、単位:人)
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
医学研究科 | 0 | 1 | 1 | 1 | ー | ー | 3 |
看護学研究科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※看護学研究科については、平成24年度設置
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
医学研究科 | 0 | 1 | 1 | 1 | ー | ー | 3 |
看護学研究科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※看護学研究科については、平成24年度設置
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
看護学研究科 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※上記海外派遣学生数は、本学が春季休暇期間中に実施している海外研修の参加者数
※令和4年度は新型コロナ感染症の影響により、海外派遣は全面的に中止となりました。