退学者数(令和7年度)単位:人
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 看護学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | ー | ー | 1 |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
| 看護学研究科 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 看護学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | ー | ー | 1 |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
| 看護学研究科 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
| 看護学研究科 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 0 | 3.10 | 0.8 | 0 | 0 | 0.79 | 0.69 |
| 看護学部 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | ー | ー | 0.67 |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | ー | ー | 3.31 |
| 看護学研究科 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※上記中退率は、退学者及び除籍者を合わせた率