令和6年5月1日現在(単位:人)
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 28 |
看護学部 | 0 | 6 | 0 | 0 | ー | ー | 6 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 26 | ー | ー | 26 |
看護学研究科 | 0 | 2 | ー | ー | ー | ー | 2 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※看護学研究科については、平成24年度設置
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 28 |
看護学部 | 0 | 6 | 0 | 0 | ー | ー | 6 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 26 | ー | ー | 26 |
看護学研究科 | 0 | 2 | ー | ー | ー | ー | 2 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※看護学研究科については、平成24年度設置