令和8年5月1日現在(単位:人)
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 13 | 47 |
| 看護学部 | 0 | 12 | 1 | 0 | ー | ー | 13 |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 35 | ー | ー | 35 |
| 看護学研究科 | 0 | 3 | ー | ー | ー | ー | 3 |
| 助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※看護学研究科については、平成24年度設置
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 13 | 47 |
| 看護学部 | 0 | 12 | 1 | 0 | ー | ー | 13 |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 35 | ー | ー | 35 |
| 看護学研究科 | 0 | 3 | ー | ー | ー | ー | 3 |
| 助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※看護学研究科については、平成24年度設置