令和3年5月1日現在(単位:人)
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 26 |
看護学部 | 0 | 2 | 1 | 6 | ー | ー | 9 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 32 | ー | ー | 32 |
看護学研究科 | 0 | 2 | ー | ー | ー | ー | 2 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※看護学研究科については、平成24年度設置
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 26 |
看護学部 | 0 | 2 | 1 | 6 | ー | ー | 9 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 32 | ー | ー | 32 |
看護学研究科 | 0 | 2 | ー | ー | ー | ー | 2 |
助産学専攻科 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
※看護学研究科については、平成24年度設置