年齢別専任教員数

令和7年5月1日現在(単位:人)

学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
医学部 教授 0 0 36 37 27 10 0 0 0 0 110
0% 0% 32.7% 33.6% 24.5% 9.1% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 6 30 40 35 12 2 0 0 125
0% 0% 4.8% 24.0% 32.0% 28.0% 9.6% 1.6% 0% 0% 100%
講師 0 0 5 11 17 40 62 28 3 0 166
0% 0% 3.0% 6.6% 10.2% 24.1% 37.3% 16.9% 1.8% 0% 100%
助教 0 0 4 4 9 24 51 168 320 86 666
0% 0% 0.6% 0.6% 1.4% 3.6% 7.7% 25.2% 48.0% 12.9% 100%
0 0 51 82 93 109 125 198 323 86 1,067
0% 0% 4.8% 7.7% 8.7% 10.2% 11.7% 18.6% 30.3% 8.1% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
看護
学部
教授 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 8
0% 0% 12.5% 25.0% 25.0% 25.0% 12.5% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 3 2 3 2 0 0 0 10
0% 0% 0% 0% 30.0% 20.0% 30.0% 20.0% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 1 3
1 4 2 0 0
11
0% 0% 0% 9.1% 27.3% 9.1% 36.4% 18.2% 0% 0% 100%
助教 0 0 0 0 0 4 1 3 2 1 11
0% 0% 0% 0% 0% 36.4% 9.1% 27.3% 18.2% 9.1% 100%
0 0 1 6 7 10 8 5 2 1 40
0% 0% 2.5% 15.0% 17.5% 25.0% 20.0% 12.5% 5.0% 2.5% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
助産学
専攻科
教授 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2
0% 0% 0% 0% 50.0% 50.0% 0% 0% 0% 0% 100%
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
0% 0% 0% 25.0% 50.0% 25.0% 0% 0% 0% 0% 100%

定年65歳