年齢別専任教員数

令和5年5月1日現在(単位:人)

学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
医学部 教授 0 0 35 41 24 8 1 0 0 0 109
0% 0% 32.1% 37.6% 22.0% 7.3% 0.9% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 8 23 40 38 9 0 0 0 118
0% 0% 6.8% 19.5% 33.9% 32.2% 7.6% 0% 0% 0% 100%
講師 0 0 3 7 25 39 70 30 1 0 175
0% 0% 1.7% 4.0% 14.3% 22.3% 40.0% 17.1% 0.6% 0% 100%
助教 0 0 2 7 7 30 48 156 283 74 607
0% 0% 0.3% 1.2% 1.2% 4.9% 7.9% 25.7% 46.6% 12.2% 100%
0 0 48 78 96 115 128 186 284 74 1,009
0% 0% 4.8% 7.7% 9.5% 11.4% 12.7% 18.4% 28.1% 7.3% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
看護
学部
教授 0 0 3 3 2 1 1 0 0 0 10
0% 0% 30.0% 30.0% 20.0% 10.0% 10.0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 4 3 3 2 1 0 0 13
0% 0% 0% 30.8% 23.1% 23.1% 15.4% 7.7% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 1 3
1 3 4 1 0
13
0% 0% 0% 7.7% 23.1% 7.7% 23.1% 30.8% 7.7% 0% 100%
助教 0 0 0 0 0 0 2 3
4 1 10
0% 0% 0% 0% 0% 0% 20.0% 30.0% 40.0% 10.0% 100%
0 0 3 8 8 5 8 8 5 1 46
0% 0% 6.5% 17.4% 17.4% 10.9% 17.4% 17.4% 10.9% 2.2% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
大学院
看護学
研究科
教授 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
助産学
専攻科
教授 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
助教 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1
0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
0% 0% 0% 0% 50.0% 50.0% 0% 0% 0% 0% 100%

定年65歳