年齢別専任教員数

令和6年5月1日現在(単位:人)

学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
医学部 教授 0 0 33 42 26 9 0 0 0 0 110
0% 0% 30.0% 38.2% 23.6% 8.2% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 8 27 40 33 13 0 0 0 121
0% 0% 6.6% 22.3% 33.1% 27.3% 10.7% 0% 0% 0% 100%
講師 0 0 4 8 23 41 68 28 3 0 175
0% 0% 2.3% 4.6% 13.1% 23.4% 38.9% 16.0% 1.7% 0% 100%
助教 0 0 3 5 12 23 51 168 294 81 637
0% 0% 0.5% 0.8% 1.9% 3.6% 8.0% 26.4% 46.2% 12.7% 100%
0 0 48 82 101 106 132 196 297 81 1,043
0% 0% 4.6% 7.9% 9.7% 10.2% 12.7% 18.8% 28.5% 7.8% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
看護
学部
教授 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 9
0% 0% 22.2% 33.3% 22.2% 22.2% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 3 3 4 1 1 0 0 12
0% 0% 0% 25.0% 25.0% 33.3% 8.3% 8.3% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 0 3
1 5 1 1 0
11
0% 0% 0% 0% 27.3% 9.1% 45.5% 9.1% 9.1% 0% 100%
助教 0 0 0 0 0 3 2 3
3 1 12
0% 0% 0% 0% 0% 25.0% 16.7% 25.0% 25.0% 8.3% 100%
0 0 2 6 8 10 8 5 4 1 44
0% 0% 4.5% 13.6% 18.2% 22.7% 18.2% 11.4% 9.1% 2.3% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
大学院
看護学
研究科
教授 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
助産学
専攻科
教授 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2
0% 0% 0% 0% 50.0% 50.0% 0% 0% 0% 0% 100%
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
0% 0% 0% 0% 50.0% 50.0% 0% 0% 0% 0% 100%

定年65歳