年齢別専任教員数

令和8年5月1日現在(単位:人)

学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
医学部 教授 0 0 32 43 26 11 0 0 0 0 112
0% 0% 28.6% 38.4% 23.2% 9.8% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 9 26 43 30 16 4 0 0 128
0% 0% 7.0% 20.3% 33.6% 23.4% 12.5% 3.1% 0% 0% 100%
講師 0 0 4 11 23 38 56 33 3 0 168
0% 0% 2.4% 6.5% 13.7% 22.6% 33.3% 19.6% 1.8% 0% 100%
助教 0 0 5 2 16 20 65 170 340 73 691
0% 0% 0.7% 0.3% 2.3% 2.9% 9.4% 24.6% 49.2% 10.6% 100%
0 0 50 82 108 99 137 207 343 73 1,099
0% 0% 4.5% 7.5% 9.8% 9.0% 12.5% 18.8% 31.2% 6.6% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
看護
学部
教授 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 10
0% 0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 2 6 1 2 0 0 0 11
0% 0% 0% 18.2% 54.5% 9.1% 18.2% 0% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 1 1
1 2 2 0 0
7
0% 0% 0% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 28.6% 0% 0% 100%
助教 0 0 0 0 2 2 2 4 3 1 14
0% 0% 0% 0% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 21.4% 7.1% 100%
0 0 2 5 12 7 6 6 3 1 42
0% 0% 4.8% 11.9% 28.6% 16.7% 14.3% 14.3% 7.1% 2.4% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
大学院
医学
研究科
教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
准教授 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
大学院
看護学
研究科
教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
准教授 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
学部
研究科
職位 71歳
以上
66歳

70歳
61歳

65歳
56歳

60歳
51歳

55歳
46歳

50歳
41歳

45歳
36歳

40歳
31歳

35歳
26歳

30歳
助産学
専攻科
教授 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
講師 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2
0% 0% 0% 0% 50.0% 50.0% 0% 0% 0% 0% 100%
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
0% 0% 0% 33.3% 33.3% 33.3% 0% 0% 0% 0% 100%

定年65歳