3年次編入学試験
実施日:令和6年9月5日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 1名 | 8名 | 9名 |
受験者数 | 1名 | 8名 | 9名 |
合格者数 | 1名 | 8名 | 9名 |
入学者数 | 1名 | 5名 | 6名 |
実施日:令和6年9月5日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 1名 | 8名 | 9名 |
受験者数 | 1名 | 8名 | 9名 |
合格者数 | 1名 | 8名 | 9名 |
入学者数 | 1名 | 5名 | 6名 |
実施日:令和6年11月16日
募集人数:65名(指定校制と併せて65名)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 2名 | 65名 | 67名 |
受験者数 | 2名 | 65名 | 67名 |
合格者数 | 1名 | 51名 | 52名 |
入学者数 | 1名 | 51名 | 52名 |
実施日:令和6年11月16日
募集人数:65名(公募制と併せて65名)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 0名 | 20名 | 20名 |
受験者数 | 0名 | 20名 | 20名 |
合格者数 | 0名 | 20名 | 20名 |
入学者数 | 0名 | 20名 | 20名 |
実施日:令和7年1月24日
募集人数:75名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 15名 | 185名 | 200名 | 192名 |
受験者数 | 15名 | 183名 | 198名 | 192名 |
合格者数 | 12名 | 125名 | 137名 | 131名 |
入学者数 | 5名 | 52名 | 57名 | 55名 |
実施日:令和7年2月25日
募集人数:5名以内
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 0名 | 30名 | 30名 | 28名 |
受験者数 | 0名 | 23名 | 23名 | 21名 |
合格者数 | 0名 | 17名 | 17名 | 16名 |
入学者数 | 0名 | 14名 | 14名 | 14名 |