3年次編入学試験
実施日:令和5年9月8日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 3名 | 7名 | 10名 |
受験者数 | 3名 | 6名 | 9名 |
合格者数 | 2名 | 5名 | 7名 |
入学者数 | 2名 | 3名 | 5名 |
実施日:令和5年9月8日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 3名 | 7名 | 10名 |
受験者数 | 3名 | 6名 | 9名 |
合格者数 | 2名 | 5名 | 7名 |
入学者数 | 2名 | 3名 | 5名 |
実施日:令和5年11月18日
募集人数:65名(指定校制と併せて65名)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 3名 | 54名 | 57名 |
受験者数 | 3名 | 54名 | 57名 |
合格者数 | 2名 | 49名 | 51名 |
入学者数 | 2名 | 49名 | 51名 |
実施日:令和5年11月18日
募集人数:65名(公募制と併せて65名)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 1名 | 19名 | 20名 |
受験者数 | 1名 | 19名 | 20名 |
合格者数 | 1名 | 18名 | 19名 |
入学者数 | 1名 | 18名 | 19名 |
実施日:令和6年1月13日・14日
募集人数:5名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 6名 | 78名 | 84名 | 80名 |
受験者数 | 6名 | 78名 | 84名 | 80名 |
合格者数 | 0名 | 22名 | 22名 | 21名 |
入学者数 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 |
実施日:令和6年1月19日
募集人数:70名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 22名 | 174名 | 196名 | 183名 |
受験者数 | 21名 | 173名 | 194名 | 181名 |
合格者数 | 7名 | 113名 | 120名 | 115名 |
入学者数 | 4名 | 62名 | 66名 | 65名 |
実施日:令和6年2月27日
募集人数:5名以内
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 1名 | 26名 | 27名 | 25名 |
受験者数 | 0名 | 22名 | 22名 | 22名 |
合格者数 | 0名 | 9名 | 9名 | 9名 |
入学者数 | 0名 | 9名 | 9名 | 9名 |