3年次編入学試験
実施日:令和4年9月8日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 1名 | 15名 | 16名 |
受験者数 | 1名 | 14名 | 15名 |
合格者数 | 1名 | 10名 | 11名 |
入学者数 | 1名 | 8名 | 9名 |
実施日:令和4年9月8日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 1名 | 15名 | 16名 |
受験者数 | 1名 | 14名 | 15名 |
合格者数 | 1名 | 10名 | 11名 |
入学者数 | 1名 | 8名 | 9名 |
実施日:令和4年11月19日
募集人数:40名(指定校制と併せて40名)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 3名 | 42名 | 45名 |
受験者数 | 3名 | 42名 | 45名 |
合格者数 | 2名 | 24名 | 26名 |
入学者数 | 2名 | 24名 | 26名 |
実施日:令和4年11月19日
募集人数:40名(公募制と併せて40名)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 0名 | 20名 | 20名 |
受験者数 | 0名 | 20名 | 20名 |
合格者数 | 0名 | 19名 | 19名 |
入学者数 | 0名 | 19名 | 19名 |
実施日:令和5年1月14日・15日
募集人数:5名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 2名 | 77名 | 79名 | 75名 |
受験者数 | 2名 | 77名 | 79名 | 75名 |
合格者数 | 0名 | 27名 | 27名 | 27名 |
入学者数 | 0名 | 7名 | 7名 | 7名 |
実施日:令和5年1月20日
募集人数:45名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 13名 | 181名 | 194名 | 179名 |
受験者数 | 13名 | 179名 | 192名 | 178名 |
合格者数 | 4名 | 79名 | 83名 | 78名 |
入学者数 | 2名 | 37名 | 39名 | 35名 |
実施日:令和5年2月28日
募集人数:5名以内
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 1名 | 25名 | 26名 | 26名 |
受験者数 | 1名 | 23名 | 24名 | 24名 |
合格者数 | 0名 | 4名 | 4名 | 4名 |
入学者数 | 0名 | 4名 | 4名 | 4名 |