総合型選抜
実施日:1次試験 令和6年9月28日 2次試験 令和6年10月12日
募集人数:3名以内
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 7名 | 9名 | 16名 |
1次受験者数 | 7名 | 9名 | 16名 |
1次合格者数 | 1名 | 3名 | 4名 |
2次受験者数 | 1名 | 3名 | 4名 |
合格者数 | 1名 | 2名 | 3名 |
入学者数 | 1名 | 1名 | 2名 |
実施日:1次試験 令和6年9月28日 2次試験 令和6年10月12日
募集人数:3名以内
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 7名 | 9名 | 16名 |
1次受験者数 | 7名 | 9名 | 16名 |
1次合格者数 | 1名 | 3名 | 4名 |
2次受験者数 | 1名 | 3名 | 4名 |
合格者数 | 1名 | 2名 | 3名 |
入学者数 | 1名 | 1名 | 2名 |
実施日:1次試験 令和6年11月9日 2次試験 令和6年11月15日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 10名 | 18名 | 28名 | ※内指定校制併願者19名 |
1次受験者数 | 10名 | 18名 | 28名 | 同上 |
1次合格者数 | 2名 | 4名 | 6名 | ※指定校制併願者を除く |
2次受験者数 | 2名 | 4名 | 6名 | 同上 |
合格者数 | 2名 | 8名 | 10名 | ※内指定校制併願者6名 |
入学者数 | 2名 | 8名 | 10名 | 同上 |
実施日:令和6年11月9日
募集人数:20名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 34名 | 34名 | 68名 |
受験者数 | 34名 | 34名 | 68名 |
合格者数 | 10名 | 13名 | 23名 |
入学者数 | 10名 | 13名 | 23名 |
実施日:令和6年11月9日
募集人数:5名以内
男 | 女 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 11名 | 12名 | 23名 | ※指定校制併願者15名 |
受験者数 | 11名 | 12名 | 23名 | 同上 |
合格者数 | 1名 | 4名 | 5名 | ※指定校制併願者3名 |
入学者数 | 1名 | 4名 | 5名 | 同上 |
実施日:1次試験 令和6年11月9日
募集人数:2名
男 | 女 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 3名 | 2名 | 5名 | ※指定校制併願者5名 |
受験者数 | 3名 | 2名 | 5名 | 同上 |
合格者数 | 1名 | 1名 | 2名 | ※指定校制併願者2名 |
入学者数 | 1名 | 1名 | 2名 | 同上 |
実施日:1次試験 令和6年11月9日
募集人数:2名
男 | 女 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 5名 | 3名 | 8名 | ※指定校制併願者5名 |
受験者数 | 5名 | 3名 | 8名 | 同上 |
合格者数 | 1名 | 1名 | 2名 | ※指定校制併願者1名 |
入学者数 | 1名 | 1名 | 2名 | 同上 |
実施日:1日目 令和6年11月9日 2日目 令和6年11月15日
募集人数:約10名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 6名 | 1名 | 7名 |
受験者数 | 6名 | 1名 | 7名 |
合格者数 | 6名 | 1名 | 7名 |
入学者数 | 6名 | 1名 | 7名 |
実施日:1次試験 令和7年1月27日・28日 2次試験 令和7年2月6日・7日
募集人数:52名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 1928名 | 1487名 | 3415名 | 829名 |
1次受験者数 | 1804名 | 1418名 | 3222名 | 799名 |
1次合格者数 | 302名 | 198名 | 500名 | 84名 |
2次受験者数 | 242名 | 159名 | 401名 | 67名 |
合格者数 | 73名 | 49名 | 122名 | 26名 |
入学者数 | 29名 | 24名 | 53名 | 10名 |
募集人数:5名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 117名 | 78名 | 195名 | 65名 |
1次受験者数 | 114名 | 75名 | 189名 | 64名 |
1次合格者数 | 11名 | 5名 | 16名 | 3名 |
2次受験者数 | 7名 | 4名 | 11名 | 2名 |
合格者数 | 3名 | 2名 | 5名 | 0名 |
入学者数 | 3名 | 2名 | 5名 | 0名 |
募集人数:2名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 32名 | 34名 | 66名 | 16名 |
1次受験者数 | 31名 | 32名 | 63名 | 15名 |
1次合格者数 | 5名 | 7名 | 12名 | 2名 |
2次受験者数 | 4名 | 6名 | 10名 | 1名 |
合格者数 | 1名 | 2名 | 3名 | 1名 |
入学者数 | 1名 | 1名 | 2名 | 0名 |
実施日:1次試験 令和7年2月27日 2次試験 令和7年3月10日
募集人数:15名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 535名 | 507名 | 1042名 | 245名 |
1次受験者数 | 432名 | 408名 | 840名 | 218名 |
1次合格者数 | 76名 | 77名 | 153名 | 22名 |
2次受験者数 | 69名 | 69名 | 138名 | 20名 |
合格者数 | 13名 | 7名 | 20名 | 8名 |
入学者数 | 9名 | 6名 | 15名 | 5名 |