施設基準症例数
当院の施設基準を満たす令和5年の手術症例件数は下記の通りです。(令和5年1月~12月)
区分1に分類される手術 | 件数 |
---|---|
頭蓋内腫瘤摘出術等 | 114 |
黄斑下手術等 | 575 |
鼓室形成手術等 | 69 |
肺悪性腫瘍手術等 | 191 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 345 |
区分2に分類される手術 | 件数 |
---|---|
靱帯断裂形成手術等 | 26 |
水頭症手術等 | 79 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 16 |
尿道形成手術等 | 12 |
角膜移植術 | 48 |
肝切除術等 | 146 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 35 |
区分3に分類される手術 | 件数 |
---|---|
上顎骨形成術等 | 22 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 39 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 17 |
母指化手術等 | 17 |
内反足手術等 | 0 |
食道切除再建術等 | 11 |
同種死体腎移植術等 | 2 |
区分4に分類される手術 | 件数 |
---|---|
胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 954 |
その他の区分に分類される手術 | 件数 |
---|---|
人工関節置換術 | 116 |
乳児外科施設基準対象手術 | 2 |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術(電池交換を含む) |
173 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 246 |
経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの |
14 15 29 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 5 |
経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの |
103 49 169 |