入学試験結果(令和4年度)

総合型選抜

実施日:1次試験 令和3年10月2日 2次試験 令和3年10月16日
募集人数:3名以内

志願者数 11名 7名 18名
1次受験者数 11名 6名 17名
1次合格者数 1名 5名 6名
2次受験者数 1名 5名 6名
合格者数 0名 3名 3名
入学者数 0名 3名 3名

学校推薦型選抜(公募(地域特別枠))

実施日:1次試験 令和3年11月13日 2次試験 令和3年11月19日
募集人数:10名

備考
志願者数 15名 18名 33名 ※内指定校制併願者19名
1次受験者数 15名 18名 33名 同上
1次合格者数 3名 2名 5名 ※指定校制併願者を除く
2次受験者数 3名 2名 5名 同上
合格者数 4名 6名 10名 ※内指定校制併願者6名
入学者数 4名 6名 10名 同上

学校推薦型選抜(指定校制)

実施日:令和3年11月13日
募集人数:20名

志願者数 28名 24名 52名
受験者数 28名 24名 52名
合格者数 12名 10名 22名
入学者数 12名 10名 22名

学校推薦型選抜(指定校制(栃木県地域枠))

実施日:令和3年11月13日
募集人数:5名以内

備考
志願者数 10名 7名 17名 ※内栃木県地域枠のみ2名
受験者数 10名 7名 17名 同上
合格者数 3名 2名 5名 ※内栃木県地域枠のみ1名
入学者数 3名 2名 5名 同上

学校推薦選抜型(系列校)

実施日:1日目 令和3年11月13日 2日目 令和3年11月19日
募集人数:10名以内

志願者数 8名 0名 8名
受験者数 8名 0名 8名
合格者数 8名 0名 8名
入学者数 8名 0名 8名

共通テスト利用選抜

実施日:共通テスト 令和4年1月15日・16日 2次試験 令和4年2月12日・13日
募集人数:10名

内現役
志願者数 329名 182名 511名 153名
1次受験者数 324名 181名 505名 151名
1次合格者数 107名 46名 153名 50名
2次受験者数 63名 27名 90名 30名
合格者数 30名 8名 38名 16名
入学者数 8名 2名 10名 3名

一般選抜

実施日:1次試験 令和4年1月28日・29日 2次試験 令和4年2月12日・13日
募集人数:57名

内現役 備考
志願者数 1997名 1128名 3125名 659名
1次受験者数 1703名 1035名 2738名 625名 ※内追試験受験者3名
1次合格者数 292名 159名 451名 74名 ※内追試験合格者1名
2次受験者数 202名 105名 307名 53名 ※内追試験受験者3名
合格者数 96名 46名 142名 32名 ※内追試験合格者1名
入学者数 42名 16名 58名 11名 ※内追試験入学者1名

栃木県地域枠

募集人数:5名

内現役
志願者数 220名 98名 318名 97名
1次受験者数 198名 95名 293名 96名
1次合格者数 38名 9名 47名 11名
2次受験者数 32名 6名 38名 6名
合格者数 2名 4名 6名 1名
入学者数 1名 4名 5名 1名