総合型選抜
実施日:1次試験 令和4年10月1日 2次試験 令和4年10月15日
募集人数:3名以内
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 6名 | 7名 | 13名 |
1次受験者数 | 6名 | 7名 | 13名 |
1次合格者数 | 2名 | 2名 | 4名 |
2次受験者数 | 2名 | 2名 | 4名 |
合格者数 | 0名 | 1名 | 1名 |
入学者数 | 0名 | 1名 | 1名 |
実施日:1次試験 令和4年10月1日 2次試験 令和4年10月15日
募集人数:3名以内
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 6名 | 7名 | 13名 |
1次受験者数 | 6名 | 7名 | 13名 |
1次合格者数 | 2名 | 2名 | 4名 |
2次受験者数 | 2名 | 2名 | 4名 |
合格者数 | 0名 | 1名 | 1名 |
入学者数 | 0名 | 1名 | 1名 |
実施日:1次試験 令和4年11月12日 2次試験 令和4年11月23日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 18名 | 22名 | 40名 | ※内指定校制併願者25名 |
1次受験者数 | 18名 | 22名 | 40名 | 同上 |
1次合格者数 | 3名 | 4名 | 7名 | ※指定校制併願者を除く |
2次受験者数 | 3名 | 4名 | 7名 | 同上 |
合格者数 | 4名 | 6名 | 10名 | ※内指定校制併願者7名 |
入学者数 | 4名 | 6名 | 10名 | 同上 |
実施日:令和4年11月12日
募集人数:20名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 30名 | 24名 | 54名 |
受験者数 | 30名 | 24名 | 54名 |
合格者数 | 9名 | 11名 | 20名 |
入学者数 | 9名 | 11名 | 20名 |
実施日:令和4年11月12日
募集人数:5名以内
男 | 女 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 10名 | 4名 | 14名 | ※内指定校制併願者11名 |
受験者数 | 10名 | 4名 | 14名 | 同上 |
合格者数 | 4名 | 1名 | 5名 | ※内指定校制併願者3名 |
入学者数 | 4名 | 1名 | 5名 | 同上 |
実施日:1日目 令和4年11月12日 2日目 令和4年11月23日
募集人数:10名以内
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 12名 | 1名 | 13名 |
受験者数 | 12名 | 1名 | 13名 |
合格者数 | 11名 | 1名 | 12名 |
入学者数 | 11名 | 1名 | 12名 |
実施日:共通テスト 令和5年1月14日・15日 2次試験 令和5年2月11日・12日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 343名 | 210名 | 553名 | 172名 |
1次受験者数 | 339名 | 210名 | 549名 | 171名 |
1次合格者数 | 101名 | 50名 | 151名 | 45名 |
2次受験者数 | 54名 | 29名 | 83名 | 28名 |
合格者数 | 22名 | 14名 | 36名 | 15名 |
入学者数 | 9名 | 1名 | 10名 | 2名 |
実施日:1次試験 令和5年1月28日・29日 2次試験 令和5年2月11日・12日
募集人数:57名
男 | 女 | 計 | 内現役 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 1397名 | 853名 | 2250名 | 520名 | |
1次受験者数 | 1226名 | 791名 | 2017名 | 488名 | ※内追試験受験者5名 |
1次合格者数 | 322名 | 180名 | 502名 | 104名 | ※内追試験合格者2名 |
2次受験者数 | 238名 | 124名 | 362名 | 73名 | ※内追試験受験者2名 |
合格者数 | 72名 | 55名 | 127名 | 38名 | ※内追試験合格者2名 |
入学者数 | 38名 | 21名 | 59名 | 8名 | ※内追試験入学者2名 |
募集人数:5名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 146名 | 73名 | 219名 | 64名 |
1次受験者数 | 129名 | 73名 | 202名 | 61名 |
1次合格者数 | 23名 | 9名 | 32名 | 8名 |
2次受験者数 | 18名 | 6名 | 24名 | 6名 |
合格者数 | 2名 | 3名 | 5名 | 3名 |
入学者数 | 2名 | 3名 | 5名 | 3名 |