総合型選抜
実施日:1次試験 令和5年9月30日 2次試験 令和5年10月14日
募集人数:3名以内
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 7名 | 8名 | 15名 |
1次受験者数 | 6名 | 8名 | 14名 |
1次合格者数 | 2名 | 1名 | 3名 |
2次受験者数 | 2名 | 0名 | 2名 |
合格者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
入学者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
実施日:1次試験 令和5年9月30日 2次試験 令和5年10月14日
募集人数:3名以内
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 7名 | 8名 | 15名 |
1次受験者数 | 6名 | 8名 | 14名 |
1次合格者数 | 2名 | 1名 | 3名 |
2次受験者数 | 2名 | 0名 | 2名 |
合格者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
入学者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
実施日:1次試験 令和5年11月11日 2次試験 令和5年11月17日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 14名 | 16名 | 30名 | ※内指定校制併願者19名 |
1次受験者数 | 14名 | 16名 | 30名 | 同上 |
1次合格者数 | 3名 | 3名 | 6名 | ※指定校制併願者を除く |
2次受験者数 | 3名 | 3名 | 6名 | 同上 |
合格者数 | 5名 | 5名 | 10名 | ※内指定校制併願者4名 |
入学者数 | 5名 | 5名 | 10名 | 同上 |
実施日:令和5年11月11日
募集人数:20名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 24名 | 30名 | 54名 |
受験者数 | 24名 | 30名 | 54名 |
合格者数 | 7名 | 19名 | 26名 |
入学者数 | 7名 | 19名 | 26名 |
実施日:令和5年11月11日
募集人数:5名以内
男 | 女 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 16名 | 17名 | 33名 | ※指定校制併願者24名 |
受験者数 | 16名 | 17名 | 33名 | 同上 |
合格者数 | 2名 | 3名 | 5名 | |
入学者数 | 2名 | 3名 | 5名 |
実施日:1日目 令和5年11月11日 2日目 令和5年11月17日
募集人数:約10名
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 8名 | 2名 | 10名 |
受験者数 | 8名 | 2名 | 10名 |
合格者数 | 7名 | 0名 | 7名 |
入学者数 | 7名 | 0名 | 7名 |
実施日:共通テスト 令和6年1月13日・14日 2次試験 令和6年3月5日
募集人数:5名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 252名 | 216名 | 468名 | 136名 |
1次受験者数 | 248名 | 214名 | 462名 | 135名 |
1次合格者数 | 62名 | 57名 | 119名 | 32名 |
2次受験者数 | 22名 | 15名 | 37名 | 10名 |
合格者数 | 7名 | 6名 | 13名 | 4名 |
入学者数 | 3名 | 2名 | 5名 | 1名 |
実施日:1次試験 令和6年1月21日・22日 2次試験 令和6年1月30日・31日
募集人数:52名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 1857名 | 1309名 | 3166名 | 784名 |
1次受験者数 | 1784名 | 1259名 | 3043名 | 757名 |
1次合格者数 | 319名 | 186名 | 505名 | 91名 |
2次受験者数 | 310名 | 181名 | 491名 | 85名 |
合格者数 | 107名 | 64名 | 171名 | 37名 |
入学者数 | 31名 | 21名 | 52名 | 8名 |
募集人数:5名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 76名 | 50名 | 126名 | 31名 |
1次受験者数 | 71名 | 50名 | 121名 | 31名 |
1次合格者数 | 9名 | 4名 | 13名 | 1名 |
2次受験者数 | 7名 | 4名 | 11名 | 1名 |
合格者数 | 4名 | 1名 | 5名 | 1名 |
入学者数 | 4名 | 1名 | 5名 | 1名 |
募集人数:2名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 17名 | 10名 | 27名 | 6名 |
1次受験者数 | 17名 | 9名 | 26名 | 6名 |
1次合格者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 |
2次受験者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 |
合格者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 |
入学者数 | 1名 | 0名 | 1名 | 1名 |
募集人数:2名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 16名 | 10名 | 26名 | 5名 |
1次受験者数 | 16名 | 10名 | 26名 | 5名 |
1次合格者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 |
2次受験者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 |
合格者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 |
入学者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 |
募集人数:2名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 55名 | 37名 | 92名 | 13名 |
1次受験者数 | 53名 | 32名 | 85名 | 13名 |
1次合格者数 | 7名 | 3名 | 10名 | 0名 |
2次受験者数 | 7名 | 3名 | 10名 | 0名 |
合格者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 |
入学者数 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 |
実施日:1次試験 令和6年2月27日 2次試験 令和6年3月5日
募集人数:10名
男 | 女 | 計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 486名 | 385名 | 871名 | 191名 |
1次受験者数 | 417名 | 324名 | 741名 | 165名 |
1次合格者数 | 93名 | 60名 | 153名 | 24名 |
2次受験者数 | 87名 | 56名 | 143名 | 23名 |
合格者数 | 9名 | 11名 | 20名 | 4名 |
入学者数 | 3名 | 7名 | 10名 | 1名 |