センター長 |
---|
齋藤 一隆 |
低侵襲治療センター
診療内容
高齢化が進み、外科医にとっては、早い段階から手術侵襲の低い安全かつ確立された術式の技術習得と腹腔鏡技術認定を含めた技術認定資格の取得が求められています。また、健康長寿を目的とした健康維持や医療手法の重要性が増すとともに、ロボット支援手術や新しい腹腔鏡手術の技術、レーザー手術などに適応可能な診療・医学教育が求められます。当センターは、手術支援ロボットや内視鏡的外科手術などの低侵襲治療を安全に行うために、外科医やコメディカルがひとつのチームとして積極的に情報交換を行い、技術の向上に努めるために設立されました。ロボット支援手術においては、保険適用の手術項目が続々と増え、年間500件を超える手術を行い、今後さらに手術件数が増えることが予想されます。低侵襲治療センターを通じて最新医療技術を取り入れ、患者さんが低侵襲で最適な治療方法が選択できる患者満足度の高いセンターを目指します。
診療実績
- 泌尿器科ロボット支援下手術:688件
- 腹部外科ロボット支援下手術:796件
- 産婦人科ロボット支援下手術:208件
- 呼吸器外科ロボット支援下手術:123件
特色
ロボット支援手術では、3Dの内視鏡カメラによる患部の立体画像を見ながら、ロボットアームを操作し行う精度の高い内視鏡外科手術です。当院にはロボット認定資格医が40名在籍(2023年4月現在)しており、万全の体制で手術に当たっています。ロボット支援手術は従来の開腹術に比較し、術中の出血量が格段に少なく、切開する傷口も小さいのが特徴です。術後の痛みも軽減され、回復も早いため入院期間を短縮できます。当院ではダビンチXiに加えて2021年に国産初の手術支援ロボット「hinotoriサージカルロボットシステム」を導入し、2台体制でロボット支援手術を行っています。
毎月外科系の医師、コメディカルなどが合同でロボット支援手術における手技検討会や新しい技術の紹介を行い、各々の知識と技術向上を図っています。今後も、低侵襲治療の一層の発展と手術支援ロボットを用いた安全な手術を行い地域社会へ貢献していきます。
ロボット支援手術の利点
・がん組織のより精密な切除
・出血量の減少
・入院期間の短縮
・より早い回復、日常生活への復帰
・機能温存手術が可能
特殊外来
- 泌尿器科外来にて泌尿器科ロボット手術のご相談をお受けします。
- 産科婦人科外来にて産科婦人科ロボット手術のご相談をお受けします。
- 外科外来にて外科ロボット手術のご相談をお受けします。
- 呼吸器外科外来にて呼吸器外科ロボット手術のご相談をお受けします。
各科別ダヴィンチ認定医師および資格の種類
CS:Console Surgeon;執刀医
FA:First Assistant;第一助手
2024年4月現在
氏名 | 職名 | Da Vinci Certificate種類 |
---|---|---|
齋藤 一隆 | 教授 | CS・プロクター認定医 |
宋 成浩 | 教授 | CS |
徳本 直彦 | 教授 | CS・プロクター認定医 |
瀬戸口 誠 | 講師 | CS・プロクター認定医 |
中山 哲成 | 講師 | CS・プロクター認定医 |
泉 敬太 | 助教 | CS・プロクター認定医 |
井上 泰之 | 助教(学外派遣) | FA |
大阪 晃由 | 助教 | FA |
韮塚 あす美 | 助教 | CS |
長谷川 金太朗 | 助教 | FA |
井上 稔 | 助教(学外派遣) | CS |
辻岡 博貴 | 助教 | CS |
池添 慧梨香 | レジデント | FA |
氏名 | 職名 | Da Vinci Certificate種類 |
---|---|---|
髙倉 聡 | 教授 | CS・プロクター認定医 |
飯塚 真 | 講師 | FA |
入江 太一 | 助教 | CS |
根本 興平 | 助教 | FA |
髙鹿 泰昌 | 助教 | FA |
土屋 慶 | 助教 | FA |
氏名 | 職名 | Da Vinci Certificate種類 |
---|---|---|
吉富 秀幸 | 教授 | CS・プロクター認定医 |
奥山 隆 |
教授 | CS・プロクター認定医 |
三ツ井 崇司 | 講師 | CS・プロクター認定医 |
竹下 惠美子 | 講師 | FA |
齋藤 一幸 | 助教 | CS |
川崎 圭史 | 助教 | FA |
立岡 哲平 | 助教 | CS |
大井 悠 | 助教 | CS |
箱崎 悠平 | 助教 | CS |
髙田 武蔵 | 助教 | FA |
宮崎 俊哉 | 助教 | FA |
目黒 創也 | 助教 | FA |
周東 宏晃 | 助教 | FA |
石堂 博敬 | 助教 | FA |
橋本 英志朗 | レジデント | FA |
氏名 | 職名 | Da Vinci Certificate種類 |
---|---|---|
松村 輔二 | 教授 | CS |
小林 哲 | 准教授 | CS・プロクター認定医 |
苅部 陽子 | 准教授 | CS |
西平 守道 | 助教 | CS |
平井 誠 | 助教 | FA |
No. | 手術コード | 手術名区分 |
---|---|---|
1 | K655-2 | 腹腔鏡下胃切除術 |
2 | K655-2の1 | 腹腔鏡下胃切除術 単純切除術 |
3 | K655-2の2 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 |
4 | K655-2の3 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
5 | K657-2 | 腹腔鏡下胃全摘術 |
6 | K657-2の1 | 腹腔鏡下胃全摘術 単純切除術 |
7 | K657-2の2 | 腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術 |
8 | K657-2の4 | 腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
9 | K655-5 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術 |
10 | K655-5の1 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術 単純切除術 |
11 | K655-5の2 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍手術 |
12 | K655-5の3 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
13 | K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) |
14 | K394-2 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 |
15 | K394-2の1 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 切除 |
16 | K674-2 | 腹腔鏡下総胆管拡張症手術 |
17 | K695-2 | 腹腔鏡下肝切除術 |
18 | K695-2の1 | 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 |
19 | K695-2の1イ | 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 単回の切除によるもの |
20 | K695-2の1ロ | 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 複数回の切除を要するもの |
21 | K695-2の2 | 腹腔鏡下肝切除術 外側区域切除 |
22 | K695-2の3 | 腹腔鏡下肝切除術 亜区域切除 |
23 | K695-2の4 | 腹腔鏡下肝切除術 1区域切除(外側区域切除を除く) |
24 | K695-2の5 | 腹腔鏡下肝切除術 2区域切除 |
25 | K695-2の6 | 腹腔鏡下肝切除術 3区域切除以上 |
26 | K719‐3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 |
27 | K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 |
28 | K773-5 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
29 | K773-5の1 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 原発病巣が7センチメートル以下のもの |
30 | K773‐5の2 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) その他のもの |
31 | K773-6 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 尿管悪性腫瘍手術(ロボット支援) |
32 | K754-2 | 腹腔鏡下副腎腫瘍摘出術 |
33 | K755-2 | 腹腔鏡下副腎腫瘍切除術・髄質腫瘍(褐色細胞腫) |
34 | K803-1 | 膀胱悪性腫瘍手術 |
35 | K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 |
36 | K740 | 直腸切除・切断術 |
37 | K740の2 |
直腸切除・切断術 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算 |
38 | K740-2 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 |
39 | K740-2の3 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 超低位前方切除術 |
40 | K740-2の4 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 経肛門吻合を伴う切除術 |