手術件数
| 診療科 | 予定手術 | 追加手術 | 緊急手術 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 外科 | 910 | 94 | 134 | 1,138 |
| 乳腺・内分泌外科 | 294 | 12 | 3 | 309 |
| 整形外科 | 1,117 | 212 | 70 | 1,399 |
| 心臓血管外科 | 276 | 80 | 79 | 435 |
| 呼吸器外科 | 340 | 59 | 6 | 405 |
| 小児外科 | 257 | 52 | 37 | 346 |
| 産科婦人科 | 693 | 67 | 134 | 894 |
| 眼科 | 123 | 3,134 | 167 | 3,424 |
| 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 652 | 35 | 62 | 749 |
| 循環器内科 | 123 | 13 | 0 | 136 |
| 脳神経外科 | 369 | 87 | 173 | 629 |
| 泌尿器科 | 566 | 500 | 57 | 1,123 |
| 救急医療科 | 47 | 58 | 35 | 140 |
| 麻酔科 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 腎臓内科 | 91 | 80 | 14 | 185 |
| 皮膚科 | 395 | 25 | 0 | 420 |
| 形成外科 | 381 | 91 | 10 | 482 |
| リプロダクション センター |
161 | 4 | 0 | 165 |
| 糖尿病内分泌・ 血液内科 |
4 | 1 | 0 | 5 |
| 合計 | 6,812 | 4,605 | 981 | 12,398 |