手術件数
診療科 | 予定手術 | 追加手術 | 緊急手術 | 計 |
---|---|---|---|---|
外科 | 886 | 122 | 149 | 1,157 |
乳腺科 | 303 | 19 | 5 | 327 |
整形外科 | 1,057 | 138 | 61 | 1,256 |
心臓血管外科 | 279 | 59 | 47 | 385 |
呼吸器外科 | 278 | 25 | 5 | 308 |
小児外科 | 281 | 28 | 23 | 332 |
産科婦人科 | 673 | 38 | 134 | 845 |
眼科 | 2,689 | 357 | 92 | 3,138 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 686 | 61 | 64 | 811 |
循環器内科 | 167 | 19 | 1 | 187 |
脳神経外科 | 384 | 99 | 157 | 640 |
泌尿器科 | 989 | 28 | 42 | 1,059 |
救急医療科 | 45 | 45 | 17 | 107 |
麻酔科 | 0 | 2 | 0 | 2 |
腎臓内科 | 91 | 81 | 9 | 181 |
皮膚科 | 401 | 36 | 1 | 438 |
形成外科 | 308 | 24 | 4 | 336 |
リプロダクション センター |
196 | 23 | 1 | 220 |
糖尿病内分泌・ 血液内科 |
11 | 6 | 0 | 17 |
合計 | 9,724 | 1,210 | 812 | 11,746 |