患者紹介の実績

地域別紹介患者数

2019年度
(令和元年度)
2020年度
(令和2年度)
2021年度
(令和3年度)
2022年度
(令和4年度)
2023年度
(令和5年度)
埼玉県 29,605 26,289 28,921 30,177 31,068
越谷市 12,586 10,887 11,857 12,597 12,856
草加市 4,082 3,709 4,000 4,057 4,199
春日部市 2,943 2,688 3,219 3,212 3,248
三郷市 1,881 1,688 1,899 1,815 1,917
さいたま市 1,648 1,441 1,544 1,838 1,936
東京都 2,912 2,561 2,703 3,025 2,794
千葉県 961 814 853 940 959
栃木県 140 139 127 127 118
茨城県 122 98 105 120 126
神奈川県 106 114 88 103 83
群馬県 73 56 66 72 59
その他 5,599 4,828 4,845 5,232 5,136
39,518 34,899 37,708 39,796 40,343

紹介率・逆紹介率の推移