手術件数
診療科 | 予定手術 | 追加手術 | 緊急手術 | 計 |
---|---|---|---|---|
外科 | 873 | 115 | 157 | 1,145 |
乳腺・内分泌外科 | 295 | 1 | 1 | 297 |
整形外科 | 1,058 | 188 | 67 | 1,313 |
心臓血管外科 | 286 | 75 | 55 | 416 |
呼吸器外科 | 294 | 35 | 4 | 333 |
小児外科 | 248 | 31 | 33 | 312 |
産科婦人科 | 621 | 113 | 137 | 871 |
眼科 | 1,787 | 1,332 | 126 | 3,245 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 645 | 34 | 47 | 726 |
循環器内科 | 162 | 15 | 1 | 178 |
脳神経外科 | 344 | 97 | 155 | 596 |
泌尿器科 | 763 | 238 | 56 | 1,057 |
救急医療科 | 255 | 35 | 250 | 540 |
麻酔科 | 8 | 2 | 0 | 10 |
腎臓内科 | 81 | 98 | 32 | 211 |
皮膚科 | 386 | 40 | 0 | 426 |
形成外科 | 398 | 88 | 3 | 489 |
リプロダクション センター |
172 | 22 | 2 | 196 |
糖尿病内分泌・ 血液内科 |
7 | 1 | 0 | 8 |
合計 | 8,683 | 2,560 | 1,126 | 12,369 |