沿革
昭和47(1972)年 | 7月27日 | 医科大学設置許可 |
---|---|---|
昭和48(1973)年 | 4月23日 | 医科大学開学式 |
昭和49(1974)年 | 4月26日 | 大学病院開設許可(病床数850床) |
7月14日 | 大学病院開院式 | |
7月17日 | 大学病院診療開始 | |
昭和53(1978)年 | 7月13日 | 病床数変更(850床→864床) |
昭和54(1979)年 | 3月30日 | 大学院設置認可 |
8月1日 | 病床数変更(864床→856床) | |
昭和56(1981)年 | 9月26日 | 病床数変更(856床→928床) |
昭和57(1982)年 | 3月29日 | 病床数変更(928床→976床) |
5月9日 | 病床数変更(976床→980床) | |
昭和60(1985)年 | 4月8日 | 健康管理科設置 |
病床数変更(980床→993床) | ||
昭和61(1986)年 | 7月1日 | 病床数変更(993床→1,002床) |
昭和62(1987)年 | 8月1日 | 1次救急指定 |
昭和63(1988)年 | 4月1日 | 病床数変更(1,002床→1,005床) |
7月1日 | 2次救急指定 | |
平成2(1990)年 | 7月1日 | 老人性痴保疾患センター設置 |
平成6(1994)年 | 3月1日 | 特定機能病院承認 |
6月1日 | リハビリテーション総合施設承認 | |
臨床工学部設置 | ||
平成7(1995)年 | 4月1日 | 病床数変更(1,005床→1,105床) |
6月3日 | 社団法人日本臓器移植ネットワーク移植施設指定 | |
平成8(1996)年 | 8月8日 | 新病棟新築竣工 修祓式 |
8月19日 | 病床数変更(1,105床→1,155床) | |
11月29日 | 災害拠点病院指定 | |
12月27日 | 病床数変更(1,155床→1,161床) | |
平成9(1997)年 | 1月1日 | 総合周産期母子医療センター設置 |
11月25日 | 本館リニューアル工事竣工 | |
平成10(1998)年 | 6月1日 | 連携医療部設置 |
平成11(1999)年 | 3月17日 | オーダリングシステム稼働 |
平成12(2000)年 | 4月1日 | 治験管理室設置 |
9月17日 | 救急患者用ヘリポート設置 | |
平成13(2001)年 | 4月1日 | 事務部医事課を医事保険課、入院課、外来課に組織変更 |
10月1日 | 光学医療センター設置(超音波部門・内視鏡部門) | |
11月1日 | 救急医療センター設置 | |
麻酔部設置 | ||
救急部を時間外救急部に名称変更 | ||
平成14(2002)年 | 4月1日 | 救急医療センターを救命救急センターに組織変更 |
10月1日 | 医療安全管理部設置(医療安全対策課、感染防止対策課) | |
臨床研修センター設置 | ||
平成15(2003)年 | 5月15日 | 病床数変更(1,161床→1,167床) |
7月1日 | 入院医療費包括評価制度導入 | |
11月17日 | 財団法人日本医療機能評価機構 病院機能評価認定 | |
12月5日 | 栃木県脳卒中地域拠点医療機関指定 | |
平成16(2004)年 | 4月1日 | ひばり分教室開設 |
とちぎ子ども医療センター設置 | ||
平成17(2005)年 | 3月1日 | PETセンター設置 |
9月20日 | 新オーダリングシステム稼動 | |
10月1日 | 睡眠医療部設置 | |
平成18(2006)年 | 4月1日 | 医療情報センター設置 |
10月1日 | 腫瘍センター設置 | |
11月1日 | 入院会計クレジットカード払い運用開始 | |
平成19(2007)年 | 1月31日 | 地域がん診療連携拠点病院指定 |
4月1日 | 光学医療センターを消化器内視鏡センター、呼吸器内視鏡センター、超音波センターに組織変更 | |
6月1日 | 病院敷地内全面禁煙措置施行 | |
10月15日 | 外来系電子カルテシステム本稼動 | |
平成20(2008)年 | 3月5日 | 病棟系電子カルテシステム本稼動 |
4月1日 | 事務部栄養課を中央部門栄養部に組織変更 | |
10月1日 | 睡眠医療部を睡眠医療センターに名称変更 | |
12月15日 | 財団法人日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(Ver.5.0)修得 | |
平成21(2009)年 | 4月1日 | 老人性認知症センターを認知症疾患医療センターに名称変更 |
7月1日 | 耳鼻咽喉科を耳鼻咽喉・頭頸部外科に名称変更 | |
11月1日 | 栃木県DMAT指定病院指定 | |
平成22(2010)年 | 1月20日 | 栃木県ドクターヘリ運航開始(基地病院) |
4月1日 | 地域がん診療連携拠点病院指定 | |
血液内科を血液・腫瘍内科に名称変更 | ||
胸部外科を廃止し、心臓・血管外科、呼吸器外科を設置 | ||
11月1日 | 臨床検査医学を感染制御・臨床検査医学に名称変更 | |
平成23(2011)年 | 4月1日 | ハートセンター、リウマチセンター、女性医師支援センター設置 |
医療安全推進課を医療安全推進センター、感染防止対策課を感染制御センター、臨床検査部を臨床検査センターに名称変更 | ||
7月1日 | ドクターヘリ広域連携運用開始(茨城県・栃木県・群馬県) | |
排泄機能センター設置 | ||
9月1日 | 乳腺センター設置 | |
11月1日 | 形成外科を形成外科・美容外科に名称変更 | |
平成24(2012)年 | 4月1日 | 前立腺センター、再生医療センター、放射線治療センター設置 |
平成25(2013)年 | 11月29日 | 北京大学深圳医院との相互交流協定書の締結 |
12月3日 | ドミトリーさくら竣工式 | |
平成26(2014)年 | 1月20日 | 新自動支払機運用開始(領収書・明細対応型) |
11月1日 | 血液浄化センター設置 | |
平成27(2015)年 | 3月31日 | 教育医療棟竣工 |
11月2日 | 病児保育室「にじいろキッズ」開室 | |
平成28(2016)年 | 4月1日 | 乳腺科、リウマチ・膠原病内科、総合診療科設置 |
4月15日 | 台北医学大学雙和醫院との連携協定書の締結 | |
6月1日 | 放射線治療品質管理室設置 | |
7月1日 | 電話医療通訳サービス導入 | |
平成29(2017)年 | 3月1日 | 臨床研究管理センター設置 |
平成30(2018)年 | 4月1日 | 医療法施行規則の一部改正に伴う病床数の変更 (1,167床→1,195床) |
脳卒中センター設置 | ||
4月3日 | バースセンター(院内助産所)開設 | |
5月1日 | 糖尿病センター設置 | |
6月1日 | ロボット手術支援センター設置 | |
7月1日 | 地域医療連携センターを地域連携・患者サポートセンターに名称変更 | |
8月1日 | アレルギーセンター設置 | |
10月1日 | 神経内科を脳神経内科に名称変更 | |
平成31(2019)年 | 4月1日 | 心臓・血管内科を心臓・血管内科/循環器内科、循環器・腎臓内科を腎臓・高血圧内科に名称変更 |
令和元(2019)年 | 7月1日 | 腫瘍センターを総合がん診療センターに名称変更 |
令和3(2021)年 | 4月1日 | 健康管理科を健診センターに名称変更 |
医療費あと払いクレジットサービス運用開始 | ||
令和4(2022)年 | 4月1日 | 第一外科を上部消化管外科、第二外科を肝・胆・膵外科に名称変更 |
下部消化管治療センター設置 | ||
リプロダクションセンター設置 |